交通違反や交通事故(以下「違反等」という。)には、その内容によって基礎点数や付加点数が定められています。自動車や原動機付自転車の運転者に違反等があったとき、その違反等があった日から過去3年間の累積点数が、処分の基準点数に達した場合、運転免許の取消しや停止等の処分を行う制度です。
点数には、
- 交通違反の種類ごとに定められている基礎点数
- 交通事故を起こした場合の付加点数
(事故の種類、責任の程度、負傷の程度によって2点から20点の範囲で定められている。)
があり、これらの合計点数が記録されます。なお、ご自分の累積点数について知りたい方は、有料となりますが、警察署・交番に用意してあります申込用紙で申し込んでください。
| 前歴回数 | 前歴2回の方 | 前歴3回の方 | 前歴4回以上の方 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積点数 | 2 | 3 | 4 | 5以上 | 2 | 3 | 4以上 | 2 | 3 | 4以上 |
| 処分期間 | 90日 | 120日 | 150日 | 取消し | 120日 | 150日 | 取消し | 150日 | 180日 | 取消し |
| 前歴回数 | 前歴がない方 | 前歴1回の方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積点数 | 6~8 | 9~11 | 12~14 | 15以上 | 4~5 | 6~7 | 8~9 | 10以上 |
| 処分期間 | 30日 | 60日 | 90日 | 取消し | 60日 | 90日 | 120日 | 取消し |
注 : 違反者講習を受けない方で、違反者講習の対象となった6点の違反等以外に違反等がある場合は、累積点数に応じた処分期間に30日を加算した 日数の処分を受けることとなります。
運転免許の停止処分を受けた方が停止処分者講習を受けると、その講習の中で行われる考査の成績により処分期間が短縮されます。ただし違反者講習を受けないで30日間の停止処分を受ける方は、停止処分者講習を受けることができませんので、処分期間の短縮はありません。
| 講習別 | 停止処分日数 | 考査成績による短縮日数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 優 | 良 | 可 | ||
| 短期講習 | 30日 | 29日 | 25日 | 20日 |
| 中期講習 | 60日 | 30日 | 27日 | 24日 |
| 長期講習 | 90日 | 45日 | 40日 | 35日 |
| 120日 | 60日 | 50日 | 40日 | |
| 150日 | 70日 | 60日 | 50日 | |
| 180日 | 80日 | 70日 | 60日 | |
交通違反の点数が1点から3点の違反行為を繰り返して、累積点数が6点の方、交通事故を起こして事故の付加点数を含めて6点の方が、受けていただく講習です。ただし、過去3年以内に行政処分を受けたり、行政処分の対象となる一定の累積点数のある方は除かれます。
講習の内容は2種類あって、どちらかを選んで受けていただきます。
- 自動車等を実際に運転する「実車指導と座学」のコース
- 交通の安全に関した活動に参加する「社会参加活動と座学」のコース
この講習を受けると行政処分がありませんので、行政処分の前歴も付きませんし、6点は交通違反の累積点数に加算しないことになっております。
「平成21年6月1日の法改正で、酒酔い運転やひき逃げ(救護義務違反)など一定の悪質・危険な行為を特定違反行為と規定し、3年以上10年を超えない範囲で運転免許の取消処分後の欠格期間(再度免許を取得できるまでの期間)が引き上げられました。
特定違反行為以外の違反は一般違反行為として、これまでどおり5年を上限とした欠格期間が指定されます。
特定違反行為とは、(1)運転殺人等、(2)危険運転致死傷、(3)酒酔い運転・麻薬等運転、(4)救護義務違反をいいます。
| 欠格期間 | 前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 |
|---|---|---|---|---|
| 10年(10年) | 70点以上 | 65点以上 | 60点以上 | 55点以上 |
| 9年(10年) | 65~69点 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 |
| 8年(10年) | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 |
| 7年(9年) | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 |
| 6年(8年) | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 |
| 5年(7年) | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | |
| 4年(6年) | 40~44点 | 35~39点 | ||
| 3年(5年) | 35~39点 |
| 欠格期間 | 前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 |
|---|---|---|---|---|
| 5年(5年) | 45点以上 | 40点以上 | 35点以上 | 30点以上 |
| 4年(5年) | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 |
| 3年(5年) | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 20~24点 |
| 2年(4年) | 25~34点 | 20~29点 | 15~24点 | 10~19点 |
| 1年(3年) | 15~24点 | 10~19点 | 5~14点 | 4~9点 |
| 特定違反行為 | 点数 |
|---|---|
| 運転殺人等 | 62 |
| 運転傷害等 | 45~55 |
| 危険運転致死 | 62 |
| 危険運転致傷 | 45~55 |
| 酒酔い運転・麻薬等運転 | 35 |
| 救護義務違反 | 35 |
1.行政処分対象違反
| 違反名 | 点数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 酒気帯び運転(酒気帯2)、過労運転等 | 25 | ||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||||
| 酒気帯び無免許運転(酒気帯2) | 25 | ||||
| 酒気帯び無免許運転(酒気帯1) | 23 | ||||
| 酒気帯び速度超過{30(高速40)以上50未満}等(酒気帯1) | 16 | ||||
| 酒気帯び速度超過{30(高速40)以上50未満}等(酒気帯2) | 25 | ||||
| 酒気帯び速度超過{25以上30(高速40)未満}等(酒気帯1) | 14 | ||||
| 酒気帯び速度超過{25以上30(高速40)未満}等(酒気帯2) | 25 | ||||
| 酒気帯び速度超過(25未満)等(酒気帯1) | 14 | ||||
| 酒気帯び速度超過(25未満)等(酒気帯2) | 25 | ||||
| 無免許運転 | 19 | ||||
| 酒気帯び運転(酒気帯1) | 13 | ||||
| 大型自動車無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上) | 12 | ||||
| 積載物重量制限超過(大型10割以上)、無車検運行又は無保険運行 | 6 | ||||
| 速度超過{30(高速40)以上50未満} | 6 | ||||
2.反則行為
| 違反名 | 点数 | 違反名 | 点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度超過違反 | 高速30以上40未満 | 3 | 積載物重量 制限超過 |
10割以上 | 普3 |
| 25以上30未満 | 3 | 5割以上10割未満 | 大3 普2 |
||
| 20以上25未満 | 2 | 5割未満 | 大2 普1 |
||
| 20未満 | 1 | ||||
| 放置駐停車違反 | 放置駐停車禁止場所等 | 3 | 整備不良 | 制動装置等 | 2 |
| 放置駐車禁止場所等 | 2 | 尾灯等 | 1 | ||
| 安全運転義務違反 | 2 | 合図不履行 | 1 | ||
| 追い越し違反 | 2 | 安全不確認ドア開放等 | 1 | ||
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 牽引違反 | 1 | ||
| 通行区分違反 | 2 | 交差点等進入禁止違反 | 1 | ||
| 踏切不停止違反 | 2 | 大型二輪車等乗車方法違反 | 2 | ||
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 乗車積載方法違反 | 1 | ||
| 通行禁止違反 | 2 | 進路変更禁止違反 | 1 | ||
| 免許条件違反 | 2 | 定員外乗車 | 1 | ||












