船橋東警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | |
| 強盗 | 2 | 5 | -3 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 1 | -1 | ||
| 放火 | 1 | 9 | -8 | ||
| 強姦 | 0 | 1 | -1 | ||
| 計 | 3 | 15 | -12 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 14 | 11 | 3 | ||
| 傷害 | 23 | 24 | -1 | ||
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 | ||
| 恐喝 | 3 | 5 | -2 | ||
| 計 | 41 | 41 | 0 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 38 | 56 | -18 |
| 忍込み | 17 | 8 | 9 | ||
| 事務所荒し | 10 | 5 | 5 | ||
| 出店荒し | 35 | 20 | 15 | ||
| その他侵入盗 | 25 | 16 | 9 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 11 | 33 | -22 | |
| オートバイ盗 | 49 | 72 | -23 | ||
| 自転車盗 | 245 | 224 | 21 | ||
| 車上ねらい | 65 | 73 | -8 | ||
| ひったくり | 22 | 18 | 4 | ||
| 部品ねらい | 28 | 46 | -18 | ||
| 自販機ねらい | 28 | 9 | 19 | ||
| その他非侵入盗 | 191 | 163 | 28 | ||
| 計 | 764 | 743 | 21 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 20 | 19 | 1 | |
| 横領 | 0 | 1 | -1 | ||
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 20 | 20 | 0 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 6 | 6 | 0 | ||
| 計 | 6 | 6 | 0 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 25 | 32 | -7 | |
| 占有離脱物横領 | 42 | 28 | 14 | ||
| その他 | 173 | 99 | 74 | ||
| 計 | 240 | 159 | 81 | ||
| 総数 | 1,074 | 984 | 90 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 172 | 192 | -20 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 傷者数 | 202 | 228 | -26 |











