富津警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 3月末 (暫定値) |
23年 3月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | |
| 強盗 | 0 | 1 | -1 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 1 | -1 | ||
| 放火 | 1 | 0 | 1 | ||
| 強姦 | 0 | 2 | -2 | ||
| 計 | 1 | 3 | -2 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 2 | 0 | 2 | ||
| 傷害 | 6 | 3 | 3 | ||
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 9 | 3 | 6 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 4 | 2 | 2 |
| 忍込み | 8 | 3 | 5 | ||
| 事務所荒し | 3 | 1 | 2 | ||
| 出店荒し | 3 | 2 | 1 | ||
| その他侵入盗 | 4 | 12 | -8 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 6 | 0 | 6 | |
| オートバイ盗 | 5 | 1 | 4 | ||
| 自転車盗 | 25 | 12 | 13 | ||
| 車上ねらい | 18 | 54 | -36 | ||
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | ||
| 部品ねらい | 2 | 9 | -7 | ||
| 自販機ねらい | 10 | 0 | 10 | ||
| その他非侵入盗 | 25 | 41 | -16 | ||
| 計 | 113 | 137 | -24 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 3 | 1 | 2 | |
| 横領 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 3 | 1 | 2 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | 1 | 1 | 0 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 3 | 1 | 2 | |
| 占有離脱物横領 | 0 | 5 | -5 | ||
| その他 | 22 | 25 | -3 | ||
| 計 | 25 | 31 | -6 | ||
| 総数 | 152 | 176 | -24 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 26 | 30 | -4 |
| 死者数 | 1 | 1 | 0 |
| 傷者数 | 28 | 40 | -12 |











