行徳警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | |
| 強盗 | 0 | 2 | -2 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 1 | -1 | ||
| 放火 | 0 | 0 | 0 | ||
| 強姦 | 0 | 1 | -1 | ||
| 計 | 0 | 3 | -3 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 12 | 11 | 1 | ||
| 傷害 | 10 | 12 | -2 | ||
| 脅迫 | 0 | 2 | -2 | ||
| 恐喝 | 2 | 5 | -3 | ||
| 計 | 24 | 30 | -6 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 27 | 22 | 5 |
| 忍込み | 5 | 7 | -2 | ||
| 事務所荒し | 1 | 3 | -2 | ||
| 出店荒し | 10 | 7 | 3 | ||
| その他侵入盗 | 7 | 10 | -3 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 18 | 24 | -6 | |
| オートバイ盗 | 43 | 14 | 29 | ||
| 自転車盗 | 191 | 188 | 3 | ||
| 車上ねらい | 30 | 26 | 4 | ||
| ひったくり | 11 | 30 | -19 | ||
| 部品ねらい | 11 | 11 | 0 | ||
| 自販機ねらい | 9 | 7 | 2 | ||
| その他非侵入盗 | 113 | 103 | 10 | ||
| 計 | 476 | 452 | 24 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 7 | 16 | -9 | |
| 横領 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他知能犯 | 4 | 5 | -1 | ||
| 計 | 11 | 21 | -10 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 8 | -7 | ||
| 計 | 1 | 8 | -7 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 9 | 15 | -6 | |
| 占有離脱物横領 | 23 | 39 | -16 | ||
| その他 | 54 | 60 | -6 | ||
| 計 | 86 | 114 | -28 | ||
| 総数 | 598 | 628 | -30 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 79 | 76 | 3 |
| 死者数 | 2 | 0 | 2 |
| 傷者数 | 85 | 84 | 1 |











