市川警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 1 | 3 | -2 | |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 0 | 2 | -2 | ||
| 強姦 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 3 | 5 | -2 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 29 | 21 | 8 | ||
| 傷害 | 29 | 22 | 7 | ||
| 脅迫 | 6 | 3 | 3 | ||
| 恐喝 | 1 | 5 | -4 | ||
| 計 | 65 | 51 | 14 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 45 | 63 | -18 |
| 忍込み | 16 | 19 | -3 | ||
| 事務所荒し | 17 | 9 | 8 | ||
| 出店荒し | 17 | 20 | -3 | ||
| その他侵入盗 | 17 | 25 | -8 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 18 | 27 | -9 | |
| オートバイ盗 | 47 | 53 | -6 | ||
| 自転車盗 | 240 | 275 | -35 | ||
| 車上ねらい | 62 | 77 | -15 | ||
| ひったくり | 27 | 56 | -29 | ||
| 部品ねらい | 42 | 20 | 22 | ||
| 自販機ねらい | 8 | 11 | -3 | ||
| その他非侵入盗 | 224 | 190 | 34 | ||
| 計 | 780 | 845 | -65 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 49 | 35 | 14 | |
| 横領 | 0 | 1 | -1 | ||
| その他知能犯 | 2 | 5 | -3 | ||
| 計 | 51 | 41 | 10 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 8 | 7 | 1 | ||
| 計 | 8 | 7 | 1 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 24 | 29 | -5 | |
| 占有離脱物横領 | 36 | 45 | -9 | ||
| その他 | 80 | 91 | -11 | ||
| 計 | 140 | 165 | -25 | ||
| 総数 | 1,047 | 1,114 | -67 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 186 | 185 | 1 |
| 死者数 | 1 | 0 | 1 |
| 傷者数 | 210 | 211 | -1 |











