印西警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 3月末 (暫定値) |
23年 3月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 1 | -1 | |
| 強盗 | 2 | 3 | -1 | ||
| うち路上強盗 | 1 | 2 | -1 | ||
| 放火 | 3 | 0 | 3 | ||
| 強姦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 5 | 4 | 1 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 4 | 6 | -2 | ||
| 傷害 | 10 | 5 | 5 | ||
| 脅迫 | 2 | 1 | 1 | ||
| 恐喝 | 2 | 2 | 0 | ||
| 計 | 18 | 14 | 4 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 9 | 15 | -6 |
| 忍込み | 8 | 13 | -5 | ||
| 事務所荒し | 8 | 8 | 0 | ||
| 出店荒し | 13 | 9 | 4 | ||
| その他侵入盗 | 30 | 30 | 0 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 32 | 30 | 2 | |
| オートバイ盗 | 14 | 19 | -5 | ||
| 自転車盗 | 107 | 131 | -24 | ||
| 車上ねらい | 31 | 53 | -22 | ||
| ひったくり | 0 | 4 | -4 | ||
| 部品ねらい | 16 | 25 | -9 | ||
| 自販機ねらい | 9 | 19 | -10 | ||
| その他非侵入盗 | 150 | 124 | 26 | ||
| 計 | 427 | 480 | -53 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 4 | 6 | -2 | |
| 横領 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他知能犯 | 0 | 2 | -2 | ||
| 計 | 4 | 8 | -4 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 0 | 3 | -3 | ||
| 計 | 0 | 3 | -3 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 6 | 16 | -10 | |
| 占有離脱物横領 | 19 | 14 | 5 | ||
| その他 | 81 | 52 | 29 | ||
| 計 | 106 | 82 | 24 | ||
| 総数 | 560 | 591 | -31 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 117 | 135 | -18 |
| 死者数 | 3 | 2 | 1 |
| 傷者数 | 144 | 175 | -31 |











