- 警察署の概要
- 交番一覧
- 交番一覧地図
- 移動交番車のお知らせ
- 情報をお寄せください
- 管内の事件・事故
- いすみ警察署事件・事故速報
- 違法駐車取締り活動方針
- 警察署からのお知らせ
- 警察署協議会
いすみ警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 1 | -1 | |
| 強盗 | 0 | 2 | -2 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 0 | 0 | 0 | ||
| 強姦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 3 | -3 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 4 | 0 | 4 | ||
| 傷害 | 8 | 1 | 7 | ||
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 | ||
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 | ||
| 計 | 13 | 2 | 11 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 2 | 6 | -4 |
| 忍込み | 7 | 6 | 1 | ||
| 事務所荒し | 1 | 3 | -2 | ||
| 出店荒し | 6 | 15 | -9 | ||
| その他侵入盗 | 13 | 21 | -8 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 3 | 2 | 1 | |
| オートバイ盗 | 1 | 0 | 1 | ||
| 自転車盗 | 17 | 16 | 1 | ||
| 車上ねらい | 11 | 14 | -3 | ||
| ひったくり | 1 | 0 | 1 | ||
| 部品ねらい | 5 | 2 | 3 | ||
| 自販機ねらい | 1 | 0 | 1 | ||
| その他非侵入盗 | 36 | 47 | -11 | ||
| 計 | 104 | 132 | -28 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 2 | 4 | -2 | |
| 横領 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 3 | 4 | -1 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | 1 | 1 | 0 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 2 | 12 | -10 | |
| 占有離脱物横領 | 3 | 1 | 2 | ||
| その他 | 9 | 10 | -1 | ||
| 計 | 14 | 23 | -9 | ||
| 総数 | 135 | 165 | -30 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 40 | 36 | 4 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 傷者数 | 54 | 47 | 7 |











