- 警察署の概要
- 交番一覧
- 交番一覧地図
- 移動交番車のお知らせ
- 情報をお寄せください
- 管内の事件・事故
- 管内犯罪発生状況
- 違法駐車取締り活動方針
- 警察署からのお知らせ
- 警察署協議会
鎌ヶ谷警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 1 | -1 | |
| 強盗 | 1 | 1 | 0 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 1 | -1 | ||
| 放火 | 0 | 0 | 0 | ||
| 強姦 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 2 | 2 | 0 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 5 | 10 | -5 | ||
| 傷害 | 12 | 7 | 5 | ||
| 脅迫 | 1 | 2 | -1 | ||
| 恐喝 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | 20 | 19 | 1 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 13 | 16 | -3 |
| 忍込み | 1 | 1 | 0 | ||
| 事務所荒し | 7 | 4 | 3 | ||
| 出店荒し | 12 | 3 | 9 | ||
| その他侵入盗 | 5 | 4 | 1 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 6 | 10 | -4 | |
| オートバイ盗 | 23 | 40 | -17 | ||
| 自転車盗 | 110 | 115 | -5 | ||
| 車上ねらい | 28 | 34 | -6 | ||
| ひったくり | 6 | 12 | -6 | ||
| 部品ねらい | 16 | 19 | -3 | ||
| 自販機ねらい | 5 | 3 | 2 | ||
| その他非侵入盗 | 94 | 88 | 6 | ||
| 計 | 326 | 349 | -23 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 9 | 12 | -3 | |
| 横領 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他知能犯 | 1 | 2 | -1 | ||
| 計 | 11 | 14 | -3 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | 3 | -1 | ||
| 計 | 2 | 3 | -1 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 5 | 1 | 4 | |
| 占有離脱物横領 | 5 | 9 | -4 | ||
| その他 | 56 | 60 | -4 | ||
| 計 | 66 | 70 | -4 | ||
| 総数 | 427 | 457 | -30 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 111 | 113 | -2 |
| 死者数 | 1 | 0 | 1 |
| 傷者数 | 129 | 129 | 0 |











