- 警察署の概要
- 交番一覧
- 交番一覧地図
- 移動交番車のお知らせ
- 情報をお寄せください
- 管内の事件・事故
- 違法駐車取締り活動方針
- 警察署からのお知らせ
- 犯罪抑止活動
- 警察署協議会
鴨川警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 3月末 (暫定値) |
23年 3月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 2 | 0 | 2 | ||
| 強姦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 2 | 0 | 2 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 3 | 0 | 3 | ||
| 傷害 | 2 | 4 | -2 | ||
| 脅迫 | 0 | 2 | -2 | ||
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | 6 | 7 | -1 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 3 | 5 | -2 |
| 忍込み | 5 | 6 | -1 | ||
| 事務所荒し | 1 | 3 | -2 | ||
| 出店荒し | 1 | 3 | -2 | ||
| その他侵入盗 | 3 | 6 | -3 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 3 | 4 | -1 | |
| オートバイ盗 | 6 | 2 | 4 | ||
| 自転車盗 | 18 | 13 | 5 | ||
| 車上ねらい | 8 | 6 | 2 | ||
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | ||
| 部品ねらい | 2 | 8 | -6 | ||
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | ||
| その他非侵入盗 | 51 | 43 | 8 | ||
| 計 | 101 | 99 | 2 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 3 | 2 | 1 | |
| 横領 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他知能犯 | 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | 4 | 3 | 1 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 0 | 3 | -3 | |
| 占有離脱物横領 | 1 | 3 | -2 | ||
| その他 | 7 | 7 | 0 | ||
| 計 | 8 | 13 | -5 | ||
| 総数 | 121 | 122 | -1 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 41 | 38 | 3 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 傷者数 | 50 | 54 | -4 |











