柏警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 1 | 2 | -1 | |
| 強盗 | 7 | 5 | 2 | ||
| うち路上強盗 | 3 | 4 | -1 | ||
| 放火 | 1 | 0 | 1 | ||
| 強姦 | 2 | 2 | 0 | ||
| 計 | 11 | 9 | 2 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 33 | 15 | 18 | ||
| 傷害 | 40 | 29 | 11 | ||
| 脅迫 | 9 | 2 | 7 | ||
| 恐喝 | 3 | 3 | 0 | ||
| 計 | 85 | 49 | 36 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 53 | 69 | -16 |
| 忍込み | 22 | 27 | -5 | ||
| 事務所荒し | 9 | 19 | -10 | ||
| 出店荒し | 17 | 24 | -7 | ||
| その他侵入盗 | 46 | 37 | 9 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 42 | 49 | -7 | |
| オートバイ盗 | 53 | 54 | -1 | ||
| 自転車盗 | 332 | 222 | 110 | ||
| 車上ねらい | 142 | 110 | 32 | ||
| ひったくり | 21 | 25 | -4 | ||
| 部品ねらい | 66 | 65 | 1 | ||
| 自販機ねらい | 22 | 28 | -6 | ||
| その他非侵入盗 | 388 | 313 | 75 | ||
| 計 | 1,213 | 1,042 | 171 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 42 | 37 | 5 | |
| 横領 | 0 | 1 | -1 | ||
| その他知能犯 | 3 | 4 | -1 | ||
| 計 | 45 | 42 | 3 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 2 | 5 | ||
| 計 | 7 | 2 | 5 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 26 | 22 | 4 | |
| 占有離脱物横領 | 22 | 24 | -2 | ||
| その他 | 142 | 143 | -1 | ||
| 計 | 190 | 189 | 1 | ||
| 総数 | 1,551 | 1,333 | 218 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 344 | 403 | -59 |
| 死者数 | 1 | 3 | -2 |
| 傷者数 | 411 | 479 | -68 |











