- 警察署の概要
- 交番一覧
- 交番一覧地図
- 移動交番車のお知らせ
- 情報をお寄せください
- 管内の事件・事故
- 違法駐車取締り活動方針
- 警察署からのお知らせ
- わたしのまち君津の犯罪情勢
- 警察署協議会
君津警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 3月末 (暫定値) |
23年 3月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | |
| 強盗 | 1 | 1 | 0 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 1 | -1 | ||
| 放火 | 0 | 1 | -1 | ||
| 強姦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 1 | 2 | -1 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 6 | 3 | 3 | ||
| 傷害 | 11 | 5 | 6 | ||
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 恐喝 | 2 | 5 | -3 | ||
| 計 | 19 | 13 | 6 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 30 | 7 | 23 |
| 忍込み | 12 | 6 | 6 | ||
| 事務所荒し | 2 | 10 | -8 | ||
| 出店荒し | 2 | 5 | -3 | ||
| その他侵入盗 | 6 | 19 | -13 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 12 | 8 | 4 | |
| オートバイ盗 | 11 | 8 | 3 | ||
| 自転車盗 | 77 | 54 | 23 | ||
| 車上ねらい | 32 | 44 | -12 | ||
| ひったくり | 2 | 1 | 1 | ||
| 部品ねらい | 20 | 7 | 13 | ||
| 自販機ねらい | 3 | 6 | -3 | ||
| その他非侵入盗 | 72 | 92 | -20 | ||
| 計 | 281 | 267 | 14 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 6 | 4 | 2 | |
| 横領 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他知能犯 | 0 | 2 | -2 | ||
| 計 | 6 | 6 | 0 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 8 | 6 | 2 | |
| 占有離脱物横領 | 5 | 4 | 1 | ||
| その他 | 42 | 42 | 0 | ||
| 計 | 55 | 52 | 3 | ||
| 総数 | 363 | 340 | 23 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 105 | 86 | 19 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 傷者数 | 149 | 103 | 46 |











