松戸警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 2 | 0 | 2 | |
| 強盗 | 10 | 6 | 4 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 2 | -2 | ||
| 放火 | 2 | 2 | 0 | ||
| 強姦 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 15 | 8 | 7 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 19 | 23 | -4 | ||
| 傷害 | 22 | 16 | 6 | ||
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 | ||
| 恐喝 | 2 | 3 | -1 | ||
| 計 | 45 | 42 | 3 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 50 | 78 | -28 |
| 忍込み | 13 | 20 | -7 | ||
| 事務所荒し | 24 | 15 | 9 | ||
| 出店荒し | 28 | 14 | 14 | ||
| その他侵入盗 | 19 | 16 | 3 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 24 | 25 | -1 | |
| オートバイ盗 | 83 | 77 | 6 | ||
| 自転車盗 | 369 | 318 | 51 | ||
| 車上ねらい | 79 | 84 | -5 | ||
| ひったくり | 41 | 30 | 11 | ||
| 部品ねらい | 48 | 48 | 0 | ||
| 自販機ねらい | 25 | 7 | 18 | ||
| その他非侵入盗 | 262 | 296 | -34 | ||
| 計 | 1,065 | 1,028 | 37 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 22 | 33 | -11 | |
| 横領 | 0 | 1 | -1 | ||
| その他知能犯 | 3 | 8 | -5 | ||
| 計 | 25 | 42 | -17 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 3 | 1 | 2 | ||
| 計 | 3 | 1 | 2 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 37 | 31 | 6 | |
| 占有離脱物横領 | 29 | 45 | -16 | ||
| その他 | 122 | 94 | 28 | ||
| 計 | 188 | 170 | 18 | ||
| 総数 | 1,341 | 1,291 | 50 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 178 | 210 | -32 |
| 死者数 | 1 | 2 | -1 |
| 傷者数 | 228 | 253 | -25 |











