茂原警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 1 | 1 | 0 | |
| 強盗 | 0 | 1 | -1 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 0 | 8 | -8 | ||
| 強姦 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | 3 | 10 | -7 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 9 | 10 | -1 | ||
| 傷害 | 8 | 7 | 1 | ||
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 | ||
| 計 | 17 | 18 | -1 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 7 | 22 | -15 |
| 忍込み | 14 | 23 | -9 | ||
| 事務所荒し | 12 | 19 | -7 | ||
| 出店荒し | 5 | 29 | -24 | ||
| その他侵入盗 | 54 | 33 | 21 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 15 | 23 | -8 | |
| オートバイ盗 | 18 | 15 | 3 | ||
| 自転車盗 | 70 | 75 | -5 | ||
| 車上ねらい | 79 | 122 | -43 | ||
| ひったくり | 4 | 0 | 4 | ||
| 部品ねらい | 12 | 51 | -39 | ||
| 自販機ねらい | 19 | 16 | 3 | ||
| その他非侵入盗 | 150 | 140 | 10 | ||
| 計 | 459 | 568 | -109 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 12 | 11 | 1 | |
| 横領 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他知能犯 | 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | 14 | 12 | 2 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | 1 | 1 | ||
| 計 | 2 | 1 | 1 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 8 | 18 | -10 | |
| 占有離脱物横領 | 11 | 21 | -10 | ||
| その他 | 58 | 75 | -17 | ||
| 計 | 77 | 114 | -37 | ||
| 総数 | 572 | 723 | -151 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 181 | 159 | 22 |
| 死者数 | 4 | 1 | 3 |
| 傷者数 | 233 | 203 | 30 |











