習志野警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 1 | 1 | 0 | |
| 強盗 | 3 | 1 | 2 | ||
| うち路上強盗 | 1 | 1 | 0 | ||
| 放火 | 0 | 1 | -1 | ||
| 強姦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 4 | 3 | 1 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 27 | 7 | 20 | ||
| 傷害 | 9 | 6 | 3 | ||
| 脅迫 | 5 | 0 | 5 | ||
| 恐喝 | 1 | 2 | -1 | ||
| 計 | 42 | 15 | 27 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 13 | 41 | -28 |
| 忍込み | 5 | 1 | 4 | ||
| 事務所荒し | 3 | 1 | 2 | ||
| 出店荒し | 7 | 7 | 0 | ||
| その他侵入盗 | 7 | 14 | -7 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 14 | 14 | 0 | |
| オートバイ盗 | 26 | 32 | -6 | ||
| 自転車盗 | 229 | 214 | 15 | ||
| 車上ねらい | 37 | 56 | -19 | ||
| ひったくり | 21 | 10 | 11 | ||
| 部品ねらい | 22 | 15 | 7 | ||
| 自販機ねらい | 3 | 2 | 1 | ||
| その他非侵入盗 | 190 | 148 | 42 | ||
| 計 | 577 | 555 | 22 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 30 | 22 | 8 | |
| 横領 | 0 | 2 | -2 | ||
| その他知能犯 | 3 | 1 | 2 | ||
| 計 | 33 | 25 | 8 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 5 | 6 | -1 | ||
| 計 | 5 | 6 | -1 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 10 | 8 | 2 | |
| 占有離脱物横領 | 20 | 29 | -9 | ||
| その他 | 67 | 44 | 23 | ||
| 計 | 97 | 81 | 16 | ||
| 総数 | 758 | 685 | 73 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 118 | 118 | 0 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 傷者数 | 143 | 137 | 6 |











