成田警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | |
| 強盗 | 1 | 1 | 0 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 1 | 0 | 1 | ||
| 強姦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 2 | 1 | 1 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 7 | 7 | 0 | ||
| 傷害 | 15 | 14 | 1 | ||
| 脅迫 | 2 | 1 | 1 | ||
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 | ||
| 計 | 24 | 23 | 1 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 18 | 25 | -7 |
| 忍込み | 12 | 5 | 7 | ||
| 事務所荒し | 14 | 2 | 12 | ||
| 出店荒し | 2 | 10 | -8 | ||
| その他侵入盗 | 16 | 27 | -11 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 43 | 34 | 9 | |
| オートバイ盗 | 19 | 19 | 0 | ||
| 自転車盗 | 105 | 114 | -9 | ||
| 車上ねらい | 118 | 104 | 14 | ||
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | ||
| 部品ねらい | 19 | 29 | -10 | ||
| 自販機ねらい | 12 | 9 | 3 | ||
| その他非侵入盗 | 189 | 236 | -47 | ||
| 計 | 567 | 614 | -47 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 20 | 9 | 11 | |
| 横領 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他知能犯 | 2 | 5 | -3 | ||
| 計 | 22 | 14 | 8 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 2 | 5 | ||
| 計 | 7 | 2 | 5 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 14 | 3 | 11 | |
| 占有離脱物横領 | 18 | 13 | 5 | ||
| その他 | 67 | 71 | -4 | ||
| 計 | 99 | 87 | 12 | ||
| 総数 | 721 | 741 | -20 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 240 | 238 | 2 |
| 死者数 | 2 | 1 | 1 |
| 傷者数 | 325 | 314 | 11 |











