佐倉警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 3 | 0 | 3 | |
| 強盗 | 1 | 5 | -4 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 1 | -1 | ||
| 放火 | 2 | 1 | 1 | ||
| 強姦 | 7 | 0 | 7 | ||
| 計 | 13 | 6 | 7 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 14 | 11 | 3 | ||
| 傷害 | 23 | 8 | 15 | ||
| 脅迫 | 3 | 1 | 2 | ||
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | 41 | 21 | 20 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 43 | 54 | -11 |
| 忍込み | 16 | 27 | -11 | ||
| 事務所荒し | 8 | 8 | 0 | ||
| 出店荒し | 14 | 11 | 3 | ||
| その他侵入盗 | 19 | 26 | -7 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 36 | 47 | -11 | |
| オートバイ盗 | 38 | 35 | 3 | ||
| 自転車盗 | 122 | 174 | -52 | ||
| 車上ねらい | 65 | 66 | -1 | ||
| ひったくり | 11 | 6 | 5 | ||
| 部品ねらい | 51 | 55 | -4 | ||
| 自販機ねらい | 20 | 12 | 8 | ||
| その他非侵入盗 | 202 | 205 | -3 | ||
| 計 | 645 | 726 | -81 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 18 | 15 | 3 | |
| 横領 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他知能犯 | 2 | 4 | -2 | ||
| 計 | 21 | 19 | 2 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 8 | 7 | 1 | ||
| 計 | 8 | 7 | 1 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 15 | 19 | -4 | |
| 占有離脱物横領 | 20 | 26 | -6 | ||
| その他 | 109 | 102 | 7 | ||
| 計 | 144 | 147 | -3 | ||
| 総数 | 872 | 926 | -54 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 270 | 260 | 10 |
| 死者数 | 5 | 2 | 3 |
| 傷者数 | 330 | 310 | 20 |











