成田国際空港警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 0 | 0 | 0 | ||
| 強姦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 1 | 0 | 1 | ||
| 傷害 | 3 | 1 | 2 | ||
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 4 | 1 | 3 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 0 | 0 | 0 |
| 忍込み | 0 | 0 | 0 | ||
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 | ||
| 出店荒し | 1 | 0 | 1 | ||
| その他侵入盗 | 1 | 1 | 0 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 0 | 0 | 0 | |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自転車盗 | 1 | 2 | -1 | ||
| 車上ねらい | 1 | 0 | 1 | ||
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | ||
| 部品ねらい | 0 | 0 | 0 | ||
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | ||
| その他非侵入盗 | 46 | 37 | 9 | ||
| 計 | 50 | 40 | 10 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 0 | 3 | -3 | |
| 横領 | 1 | 1 | 0 | ||
| その他知能犯 | 7 | 3 | 4 | ||
| 計 | 8 | 7 | 1 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 0 | 0 | 0 | |
| 占有離脱物横領 | 2 | 1 | 1 | ||
| その他 | 5 | 0 | 5 | ||
| 計 | 7 | 1 | 6 | ||
| 総数 | 69 | 49 | 20 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 4 | 2 | 2 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 傷者数 | 5 | 2 | 3 |











