東金警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 3月末 (暫定値) |
23年 3月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 1 | 1 | 0 | |
| 強盗 | 5 | 4 | 1 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 1 | 2 | -1 | ||
| 強姦 | 0 | 3 | -3 | ||
| 計 | 7 | 10 | -3 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 4 | 7 | -3 | ||
| 傷害 | 22 | 15 | 7 | ||
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 | ||
| 恐喝 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | 30 | 22 | 8 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 29 | 35 | -6 |
| 忍込み | 8 | 18 | -10 | ||
| 事務所荒し | 6 | 13 | -7 | ||
| 出店荒し | 3 | 31 | -28 | ||
| その他侵入盗 | 13 | 34 | -21 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 8 | 33 | -25 | |
| オートバイ盗 | 21 | 54 | -33 | ||
| 自転車盗 | 70 | 86 | -16 | ||
| 車上ねらい | 70 | 149 | -79 | ||
| ひったくり | 9 | 1 | 8 | ||
| 部品ねらい | 27 | 64 | -37 | ||
| 自販機ねらい | 19 | 14 | 5 | ||
| その他非侵入盗 | 177 | 186 | -9 | ||
| 計 | 460 | 718 | -258 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 9 | 11 | -2 | |
| 横領 | 1 | 1 | 0 | ||
| その他知能犯 | 0 | 1 | -1 | ||
| 計 | 10 | 13 | -3 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 3 | 5 | -2 | |
| 占有離脱物横領 | 12 | 23 | -11 | ||
| その他 | 59 | 80 | -21 | ||
| 計 | 74 | 108 | -34 | ||
| 総数 | 581 | 871 | -290 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 137 | 130 | 7 |
| 死者数 | 1 | 4 | -3 |
| 傷者数 | 173 | 163 | 10 |











