浦安警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 1 | -1 | |
| 強盗 | 1 | 1 | 0 | ||
| うち路上強盗 | 1 | 1 | 0 | ||
| 放火 | 1 | 0 | 1 | ||
| 強姦 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | 3 | 2 | 1 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 11 | 5 | 6 | ||
| 傷害 | 12 | 14 | -2 | ||
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 恐喝 | 3 | 2 | 1 | ||
| 計 | 26 | 21 | 5 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 19 | 30 | -11 |
| 忍込み | 9 | 10 | -1 | ||
| 事務所荒し | 2 | 1 | 1 | ||
| 出店荒し | 7 | 8 | -1 | ||
| その他侵入盗 | 4 | 6 | -2 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 6 | 7 | -1 | |
| オートバイ盗 | 20 | 22 | -2 | ||
| 自転車盗 | 260 | 243 | 17 | ||
| 車上ねらい | 31 | 33 | -2 | ||
| ひったくり | 8 | 15 | -7 | ||
| 部品ねらい | 22 | 14 | 8 | ||
| 自販機ねらい | 13 | 1 | 12 | ||
| その他非侵入盗 | 241 | 198 | 43 | ||
| 計 | 642 | 588 | 54 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 21 | 10 | 11 | |
| 横領 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他知能犯 | 3 | 4 | -1 | ||
| 計 | 25 | 14 | 11 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | 1 | 1 | 0 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 10 | 8 | 2 | |
| 占有離脱物横領 | 27 | 45 | -18 | ||
| その他 | 48 | 41 | 7 | ||
| 計 | 85 | 94 | -9 | ||
| 総数 | 782 | 720 | 62 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 106 | 116 | -10 |
| 死者数 | 0 | 1 | -1 |
| 傷者数 | 124 | 134 | -10 |











