四街道警察署・管内の事件・事故
| 罪種・手口 | 24年 4月末 (暫定値) |
23年 4月末 (確定値) |
前年 同期比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | |
| 強盗 | 0 | 2 | -2 | ||
| うち路上強盗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 0 | 0 | 0 | ||
| 強姦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 2 | -2 | ||
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
| 暴行 | 11 | 12 | -1 | ||
| 傷害 | 6 | 3 | 3 | ||
| 脅迫 | 0 | 1 | -1 | ||
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 | ||
| 計 | 17 | 17 | 0 | ||
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 空き巣 | 5 | 6 | -1 |
| 忍込み | 6 | 8 | -2 | ||
| 事務所荒し | 2 | 2 | 0 | ||
| 出店荒し | 2 | 4 | -2 | ||
| その他侵入盗 | 3 | 16 | -13 | ||
| 非侵入盗 | 自動車盗 | 6 | 24 | -18 | |
| オートバイ盗 | 6 | 19 | -13 | ||
| 自転車盗 | 54 | 89 | -35 | ||
| 車上ねらい | 20 | 33 | -13 | ||
| ひったくり | 7 | 4 | 3 | ||
| 部品ねらい | 20 | 18 | 2 | ||
| 自販機ねらい | 14 | 8 | 6 | ||
| その他非侵入盗 | 69 | 73 | -4 | ||
| 計 | 214 | 304 | -90 | ||
| 知能犯 | 詐欺 | 8 | 8 | 0 | |
| 横領 | 0 | 1 | -1 | ||
| その他知能犯 | 3 | 1 | 2 | ||
| 計 | 11 | 10 | 1 | ||
| 風俗犯 | 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 4 | -3 | ||
| 計 | 1 | 4 | -3 | ||
| その他刑法犯 | 住居侵入 | 7 | 3 | 4 | |
| 占有離脱物横領 | 5 | 4 | 1 | ||
| その他 | 31 | 39 | -8 | ||
| 計 | 43 | 46 | -3 | ||
| 総数 | 286 | 383 | -97 | ||
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 58 | 72 | -14 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 傷者数 | 71 | 87 | -16 |











