県内の交通死亡事故のうち約4割は交差点で発生し、そのうちの約半数は横断歩行者や自転車利用者が犠牲となる事故です。そこで、県内において横断歩行者や自転車利用者が被害に遭っている交差点若しくは重大事故の発生のおそれのある交差点50か所を「歩行者等安全横断モデル交差点」に指定しました。交通事故を一件でも減らすために
- 横断歩行者等妨害や信号無視に対する取締り活動の強化
- 各市町村及び交通安全協会等関係団体との街頭監視の推進
- 現地診断による交通安全施設の整備検討
等各種安全対策を推進します。
(mapをクリックすると、周辺地図が見れます。)
| 番号 | 署名 | 路線名 | 住所 | 周辺地図 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉中央 | 国道14号 | 千葉市中央区新町14 | map |
| 2 | 千葉中央 | 市道 | 千葉市中央区中央4-15-3 | map |
| 3 | 千葉東 | 市道 | 千葉市若葉区都賀4-3-1 | map |
| 4 | 千葉西 | 国道14号 | 千葉市花見川区幕張町 4-417-25 |
map |
| 5 | 千葉西 | 国道14号 | 千葉市美浜区幸町1-1 | map |
| 6 | 千葉南 | 土気停車場 金剛地線 |
千葉市緑区あすみが丘7-1 | map |
| 7 | 千葉北 | 市道 | 千葉市花見川区柏井町1668-1 | map |
| 8 | 習志野 | 津田沼停車場線 | 習志野市津田沼5-12-12 | map |
| 9 | 八千代 | 国道16号 | 八千代市村上3788-1 | map |
| 10 | 船橋 | 市川印西線 | 船橋市藤原3-36 | map |
| 11 | 船橋 | 松戸原木線 | 船橋市本郷町643 | map |
| 12 | 船橋東 | 長沼船橋線 | 船橋市前原西2-21-10 | map |
| 13 | 船橋東 | 市道 | 船橋市七林町436-44 | map |
| 14 | 鎌ヶ谷 | 千葉鎌ヶ谷松戸線 | 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷1-5-36 | map |
| 15 | 市川 | 若宮西船市川線 | 市川市鬼高3-28-48 | map |
| 16 | 市川 | 国道14号 | 市川市市川1-7-13 | map |
| 17 | 行徳 | 市川浦安線 | 市川市本塩4-6 | map |
| 18 | 浦安 | 浦安停車場線 | 浦安市入船1-1 | map |
| 19 | 浦安 | 市道 | 浦安市入船6-9-1 | map |
| 20 | 松戸 | 松戸鎌ヶ谷線 | 松戸市稔台99-5 | map |
| 21 | 松戸 | 市道 | 松戸市新松戸4-54 | map |
| 22 | 松戸東 | 千葉鎌ヶ谷松戸線 | 松戸市五香1-3-2 | map |
| 23 | 野田 | つくば野田線 | 野田市野田698 | map |
| 24 | 柏 | 市道 | 柏市柏3-10-28 | map |
| 25 | 柏 | 市道 | 柏市柏6-1-9 | map |
| 26 | 流山 | 市道 | 流山市江戸川台西2-61 | map |
| 27 | 我孫子 | 市道 | 我孫子市並木5-4-3 | map |
| 28 | 我孫子 | 国道356号 | 我孫子市寿1-10ー21 | map |
| 29 | 佐倉 | 市道 | 佐倉市栄町18-17 | map |
| 30 | 佐倉 | 市道 | 佐倉市ユーカリが丘4-1 | map |
| 31 | 四街道 | 千葉臼井印西線 | 四街道市大日422-3 | map |
| 32 | 四街道 | 市道 | 四街道市鹿渡950 | map |
| 33 | 成田 | 市道 | 成田市花崎町839 | map |
| 34 | 印西 | 市川印西線 | 白井市冨士52-51 | map |
| 35 | 印西 | 市道 | 印西市戸神504 | map |
| 36 | 香取 | 国道356号 | 香取市佐原ロ2128-82 | map |
| 37 | 銚子 | 外川港線 | 銚子市末広町1-10 | map |
| 38 | 旭 | 国道126号 | 旭市二6548 | map |
| 39 | 匝瑳 | 国道126号 | 匝瑳市八日市場イ185 | map |
| 40 | 山武 | 国道126号 | 山武郡横芝光町横芝861-1 | map |
| 41 | 東金 | 国道126号 | 東金市東金537-2 | map |
| 42 | 茂原 | 市道 | 茂原市八千代3-12-13 | map |
| 43 | いすみ | 国道128号 | いすみ市大原8933 | map |
| 44 | 勝浦 | 国道297号 | 夷隅郡大多喜町船子298-3 | map |
| 45 | 市原 | 市道 | 市原市辰巳東3-26-3 | map |
| 46 | 木更津 | 市道 | 袖ヶ浦市蔵波台4-23-11 | map |
| 47 | 君津 | 君津青堀線 | 君津市久保4-2-29 | map |
| 48 | 富津 | 市道 | 富津市青木1710 | map |
| 49 | 館山 | 国道127号 | 館山市北条704 | map |
| 50 | 鴨川 | 国道128号 | 鴨川市横渚1088 | map |











