- 1 駐車するときは必ずエンジンキーを抜き、施錠しましょう。
- 2 イモビライザ(※)を装着しましょう。
- 3 盗難防止機器を活用しましょう。
- ★センサー式警報装置
- ガラスの破壊や不正な振動やドアの開閉を感知し、警報を鳴らして犯人を威嚇するものや、無線で離れた場所にいる所有者に異常を知らせるものなどがあります。
- ★バー式ハンドルロック
- ハンドル、シフトレバー、ブレーキなどを鍵が付いた金属製のバーで物理的に固定し、操作できないようにするものです。
- ★位置情報検索装置
- 車両にGPS等を利用した小型発信機を装備し、盗難自動車の現在位置を特定、追跡することができます。最新のものでは、警備会社の遠隔操作により、強制的にエンジンをストップできるタイプもあります。
- 4 防犯に配慮した駐車場を選択しましょう。
- ★ 照明が設置され、深夜でも明るい。
- ★ 見通しの良いフェンスで囲まれ、死角がない。
- ★ 出入口や駐車場内を監視する防犯カメラが設置されている。
- ★ 出入口にチェーン式ゲートが設置され、契約者以外は侵入できにくい。
(防犯優良マンション・防犯優良駐車場認定制度へリンク) - ★ 防犯カメラ、センサー付きライト、チェーン式ゲート等を設置する。





しっかりとした防犯対策がとれた駐車場を選びましょう。

- 1 千葉県内における自動車盗認知状況の推移
- 2 地域(市町村別)の発生状況
- 3 発生場所の状況(H23年中)
- 4 車種別被害状況(H23年中)


| 市町村 | H23 | H22 | 増減数 | 増減率 | |
| 1 | 千葉市 | 782 | 675 | 107 | 16% |
| 2 | 市原市 | 250 | 264 | -14 | -5% |
| 3 | 船橋市 | 212 | 166 | 46 | 28% |
| 4 | 市川市 | 187 | 127 | 60 | 47% |
| 5 | 柏市 | 160 | 264 | -104 | -39% |
| 6 | 八千代市 | 122 | 102 | 20 | 20% |
| 7 | 松戸市 | 119 | 134 | -15 | -11% |
| 8 | 佐倉市 | 113 | 102 | 11 | 11% |
| 9 | 成田市 | 106 | 129 | -23 | -18% |
| 10 | 香取市 | 98 | 82 | 16 | 20% |
| 11 | 野田市 | 94 | 110 | -16 | -15% |
| 12 | 四街道市 | 69 | 77 | -8 | -10% |
| 13 | 印西市 | 69 | 64 | 5 | 8% |
| 14 | 木更津市 | 64 | 72 | -8 | -11% |
| 15 | 八街市 | 57 | 35 | 22 | 63% |
| 16 | 我孫子市 | 56 | 70 | -14 | -20% |
| 17 | 袖ケ浦市 | 54 | 44 | 10 | 23% |
| 18 | 白井市 | 53 | 45 | 8 | 18% |
| 19 | 茂原市 | 49 | 75 | -26 | -35% |
| 20 | 流山市 | 45 | 47 | -2 | -4% |
| 21 | 鎌ケ谷市 | 36 | 31 | 5 | 16% |
| 22 | 銚子市 | 35 | 56 | -21 | -38% |
| 23 | 旭市 | 35 | 52 | -17 | -33% |
| 24 | 習志野市 | 35 | 45 | -10 | -22% |
| 25 | 浦安市 | 31 | 17 | 14 | 82% |
| 26 | 東金市 | 30 | 53 | -23 | -43% |
| 27 | 山武市 | 29 | 36 | -7 | -19% |
| 28 | 君津市 | 25 | 37 | -12 | -32% |
| 29 | 富里市 | 21 | 24 | -3 | -13% |
| 30 | 多古町 | 21 | 22 | -1 | -5% |
| 31 | 大網白里町 | 19 | 28 | -9 | -32% |
| 32 | 匝瑳市 | 18 | 17 | 1 | 6% |
| 33 | 九十九里町 | 14 | 17 | -3 | -18% |
| 34 | 横芝光町 | 13 | 11 | 2 | 18% |
| 35 | 酒々井町 | 12 | 9 | 3 | 33% |
| 36 | 富津市 | 11 | 9 | 2 | 22% |
| 37 | 芝山町 | 11 | 7 | 4 | 57% |
| 38 | 東庄町 | 10 | 12 | -2 | -17% |
| 39 | 長柄町 | 10 | 10 | 0 | 0% |
| 40 | いすみ市 | 9 | 2 | 7 | 350% |
| 41 | 鴨川市 | 8 | 8 | 0 | 0% |
| 42 | 一宮町 | 8 | 10 | -2 | -20% |
| 43 | 長南町 | 7 | 3 | 4 | 133% |
| 44 | 神崎町 | 6 | 9 | -3 | -33% |
| 45 | 館山市 | 5 | 3 | 2 | 67% |
| 46 | 栄町 | 5 | 12 | -7 | -58% |
| 47 | 長生村 | 5 | 8 | -3 | -38% |
| 48 | 大多喜町 | 4 | 2 | 2 | 100% |
| 49 | 御宿町 | 4 | 3 | 1 | 33% |
| 50 | 勝浦市 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 51 | 南房総市 | 3 | 7 | -4 | -57% |
| 52 | 白子町 | 3 | 12 | -9 | -75% |
| 53 | 睦沢町 | 2 | 4 | -2 | -50% |
| 54 | 鋸南町 | 0 | 0 | 0 | 0% |



- 犯罪発生マップへのリンク
- あなたのまちの犯罪情勢へのリンク
- 防犯優良駐車場認定制度へのリンク











