第1部 平成元年以降の刑法犯認知件数の推移
- 第1部 平成元年以降の刑法犯の推移
- 第2部 平成23年の犯罪情勢
第1部 平成元年以降の刑法犯認知件数の推移
| 罪種 | H元 | H9 |
H14 |
H21 | H22 | H23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑法犯総数 | 92,024 | 107,287 | 168,366 | 96,400 | 92,325 | 83,010 | |
| 街頭犯罪 | 計 | 59,791 | 64,554 | 98,795 | 49,325 | 44,940 | 38,546 |
| 路上強盗 | 31 | 87 | 374 | 135 | 99 | 85 | |
| ひったくり | 592 | 2,213 | 5,633 | 2,211 | 2,188 | 1,067 | |
| 強制わいせつ | 127 | 272 | 466 | 284 | 310 | 272 | |
| 自動車盗 | 1,589 | 2,213 | 5,275 | 3,882 | 3,264 | 3,247 | |
| オートバイ盗 | 19,488 | 13,296 | 9,762 | 4,606 | 4,423 | 3,105 | |
| 自転車盗 | 21,489 | 22,800 | 31,276 | 23,314 | 22,300 | 19,540 | |
| 車上ねらい | 11,984 | 13,568 | 32,609 | 9,114 | 7,804 | 6,910 | |
| 部品ねらい | 2,667 | 3,444 | 8,282 | 4,701 | 3,404 | 3,205 | |
| 自動販売機ねらい | 1,824 | 6,661 | 5,118 | 1,078 | 1,148 | 1,115 | |
| 侵入犯罪 | 計 | 12,689 | 15,149 | 23,456 | 9,888 | 10,552 | 9,351 |
| 侵入強盗 | 33 | 63 | 219 | 102 | 98 | 89 | |
| 侵入窃盗 | 12,656 | 15,086 | 23,237 | 9,786 | 10,454 | 9,262 | |
| その他 | 計 | 4,409 | 6,182 | 6,182 | 8,454 | 8,232 | 7,902 |
| 万引き | 4,409 | 6,182 | 6,182 | 8,130 | 7,999 | 7,145 | |
| 振り込め詐欺 | 0 | 0 | 0 | 324 | 233 | 757 | |
| その他犯罪 | 15,135 | 21,402 | 39,933 | 48,165 | 28,601 | 27,211 | |
- 平成23年犯罪抑止総合対策で、重点を置いて発生を抑えていく罪種について掲載している。












