- 最新交通事故発生状況
- 平成24年中の交通事故発生状況
- 平成23年中の交通事故発生状況
平成24年中の交通事故発生状況
- ライト(前照灯):早めのライト点灯、下向き・上向きの小まめな切り替え
- ライト・アップ(目立つ):歩行者・自転車は、反射材、LEDライト等の活用
- ライト(右):右からの横断者にも注意
平成24年中の交通事故の発生件数
| 区分 | 24年4月末 | 23年4月末 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 6,988件 | 7,303件 | -315件 |
| 死者数 | 60人(57件) | 44人(44件) | +16人(+13件) |
| 負傷者数 | 8,667人 | 8,993人 | -326人 |
死亡事故の"3S"分析状況
SPEED / SAKE / SEAT BELT
| 区分 | スピード | 飲酒運転 | シートベルト非着用 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 4月末 |
スピード12.7% ![]() |
飲酒運転7.1% ![]() |
非着用68.4% ![]() |
| 注意 | 第一当事者が四輪、 二輪の事故 55件中7件 が速度超過によるものでした。 |
第一当事者が四輪、 二輪、自転車の事故 56件中4件 が飲酒運転をしていました。 |
四輪乗車中の死者 19人中13人 がシートベルトを していませんでした。 |
年齢層別・状態別死者数


| 区分 | 歩行中 | 自転車 乗車中 |
二輪 乗車中 |
四輪 乗車中 |
その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども | 1(+1) | 0(±0) | 0(±0) | 1(+1) | 0(±0) | 2(+2) |
| 若者 | 1(+1) | 3(+2) | 0(-1) | 5(+1) | 0(±0) | 9(+3) |
| 高齢者 | 11(-5) | 6(+5) | 0(±0) | 4(+2) | 0(±0) | 21(+2) |
| その他 | 11(+8) | 1(-2) | 7(+2) | 9(+1) | 0(±0) | 28(+9) |
| 計 | 24(+5) | 10(+5) | 7(+1) | 19(+5) | 0(±0) | 60(+16) |
交通死亡事故の特徴
| (1)時間帯別発生状況 | |
※ 16時~18時が最も多い(17.5%)。 |
|
| (2)昼夜別発生状況 | (3)状態別死者数 |
![]() |
※ 歩行中の死者が最も多い。 |
| (4)事故類型別発生状況 | (5)違反別発生件数 |
注 車には、二輪車及び自転車を含む。 |
※ 前方不注意が多い(29.8%)。
|
| (6)シートベルトの着用状況 | |
![]() |
注 全国は、平成24年3月末の数値である。 |
死者数の多い都道府県
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知 | 埼玉 | 千葉 | 大阪 | 福岡 | 茨城 | 兵庫 | 静岡 | 東京 | 神奈川 | |
| 24年4月末 | 78 | 67 | 60 | 58 | 55 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| 前年比 | ±0 | +4 | +16 | -15 | +9 | -8 | -8 | +8 | -21 | -2 |
市町村別交通事故死者数

| 市町村名 | 死者数 | 市町村名 | 死者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 6 | 印西市 | 3 | |
| 銚子市 | 1 | 白井市 | ||
| 市川市 | 3 | 富里市 | 1 | |
| 船橋市 | 2 | 南房総市 | 2 | |
| 館山市 | 2 | 匝瑳市 | 5 | |
| 木更津市 | 2 | 香取市 | 1 | |
| 松戸市 | 1 | 山武市 | 2 | |
| 野田市 | 2 | いすみ市 | ||
| 茂原市 | 2 | 酒々井町 | 2 | |
| 成田市 | 1 | 栄町 | ||
| 佐倉市 | 1 | 神崎町 | ||
| 東金市 | 1 | 多古町 | ||
| 旭市 | 2 | 東庄町 | 1 | |
| 習志野市 | 大網白里町 | |||
| 柏市 | 1 | 九十九里町 | ||
| 勝浦市 | 芝山町 | |||
| 市原市 | 3 | 横芝光町 | ||
| 流山市 | 2 | 一宮町 | ||
| 八千代市 | 1 | 睦沢町 | ||
| 我孫子市 | 1 | 長生村 | ||
| 鴨川市 | 白子町 | 1 | ||
| 鎌ヶ谷市 | 1 | 長柄町 | ||
| 君津市 | 1 | 長南町 | 1 | |
| 富津市 | 1 | 大多喜町 | ||
| 浦安市 | 御宿町 | |||
| 四街道市 | 鋸南町 | |||
| 袖ヶ浦市 | 1 | 高速 | ||
| 八街市 | 3 | 計 | 60 |
















