- 最新交通事故発生状況
- 平成24年中の交通事故発生状況
- 平成23年中の交通事故発生状況
平成23年中の交通事故発生状況
平成23年中の交通事故の発生件数
| 区分 | 23年中 | 22年中 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 23,378件 | 25,914件 | -2,536件 |
| 死者数 | 175人(171件) | 184人(179件) | -9人(-8件) |
| 負傷者数 | 28,885人 | 32,196人 | -3,311人 |
死亡事故の"3S"分析状況
SPEED / SAKE / SEAT BELT
| 区分 | スピード | 飲酒運転 | シートベルト非着用 |
|---|---|---|---|
| 平成23年 中 |
スピード5.4% ![]() |
飲酒運転6.5% ![]() |
非着用48.9% ![]() |
| 注意 | 第一当事者が四輪、 二輪の事故 166件中9件 が速度超過によるものでした。 |
第一当事者が四輪、 二輪、自転車の事故 169件中11件 が飲酒運転をしていました。 |
四輪乗車中の死者 47人中23人 がシートベルトを していませんでした。 |
年齢層別・状態別死者数


| 区分 | 歩行中 | 自転車 乗車中 |
二輪 乗車中 |
四輪 乗車中 |
その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども | 3(+2) | 2(+1) | 0(±0) | 0(±0) | 0(±0) | 5(+3) |
| 若者 | 1(+1) | 3(+2) | 7(±0) | 13(-1) | 0(±0) | 24(+2) |
| 高齢者 | 45(-9) | 10(-10) | 4(-4) | 11(+3) | 1(+1) | 71(-19) |
| その他 | 25(±0) | 7(±0) | 20(+5) | 23(±0) | 0(±0) | 75(+5) |
| 計 | 74(-6) | 22(-7) | 31(+1) | 47(+2) | 1(+1) | 175(-9) |
交通死亡事故の特徴
| (1)時間帯別発生状況 | |
※ 16時~18時が最も多い(13.5%)。 |
|
| (2)昼夜別発生状況 | (3)状態別死者数 |
![]() |
※ 歩行中の死者が最も多い。 ※ その他1人は、軽車両(一輪車を引いていた者) |
| (4)事故類型別発生状況 | (5)違反別発生件数 |
注 車には、二輪車及び自転車を含む。 |
※ 前方不注意が多い。
|
| (6)シートベルトの着用状況 | |
![]() |
![]() |
死者数の多い都道府県
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知 | 東京 | 埼玉 | 兵庫 | 大阪 | 北海道 | 神奈川 | 千葉 | 茨城 | 静岡 | |
| 23年中 | 225 | 215 | 207 | 198 | 197 | 190 | 180 | 175 | 169 | 164 |
| 前年比 | +28 | ±0 | +9 | +6 | -4 | -25 | -2 | -9 | -36 | -1 |
市町村別交通事故死者数

| 市町村名 | 死者数 | 市町村名 | 死者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 16 | 印西市 | 7 | |
| 銚子市 | 2 | 白井市 | 1 | |
| 市川市 | 3 | 富里市 | ||
| 船橋市 | 8 | 南房総市 | 1 | |
| 館山市 | 1 | 匝瑳市 | 2 | |
| 木更津市 | 7 | 香取市 | 1 | |
| 松戸市 | 10 | 山武市 | 7 | |
| 野田市 | 4 | いすみ市 | 1 | |
| 茂原市 | 2 | 酒々井町 | ||
| 成田市 | 13 | 栄町 | ||
| 佐倉市 | 5 | 神崎町 | 1 | |
| 東金市 | 6 | 多古町 | ||
| 旭市 | 2 | 東庄町 | ||
| 習志野市 | 2 | 大網白里町 | 6 | |
| 柏市 | 12 | 九十九里町 | 1 | |
| 勝浦市 | 芝山町 | 1 | ||
| 市原市 | 16 | 横芝光町 | 2 | |
| 流山市 | 2 | 一宮町 | ||
| 八千代市 | 1 | 睦沢町 | 1 | |
| 我孫子市 | 7 | 長生村 | 1 | |
| 鴨川市 | 白子町 | |||
| 鎌ヶ谷市 | 4 | 長柄町 | 1 | |
| 君津市 | 3 | 長南町 | ||
| 富津市 | 2 | 大多喜町 | ||
| 浦安市 | 2 | 御宿町 | ||
| 四街道市 | 2 | 鋸南町 | ||
| 袖ヶ浦市 | 高速 | 4 | ||
| 八街市 | 5 | 計 | 175 |

















