犯罪の発生状況(市町村別)
| ア行 | 旭市、 我孫子市、 いすみ市、 市川市、 一宮町、 市原市、 印西市、 浦安市、 大網白里町、 大多喜町、 御宿町 |
|---|---|
| カ行 | 柏市、 勝浦市、 香取市、 鎌ヶ谷市、 鴨川市、 神崎町、 木更津市、 君津市、 鋸南町、 九十九里町 |
| サ行 | 栄町、 佐倉市、 山武市、 白子町、 酒々井町、 芝山町、 白井市、 匝瑳市、 袖ヶ浦市 |
| タ行 | 多古町、 館山市、 千葉市、 銚子市、 長生村、 長南町、 東金市、 東庄町、 富里市、 |
| ナ行 | 長柄町、 流山市、 習志野市、 成田市、 野田市 |
| ハ行 | 富津市、 船橋市 |
| マ行 | 松戸市、 南房総市、 睦沢町、 茂原市 |
| ヤ行 | 八街市、 八千代市、 横芝光町、 四街道市 |











