平成21年中、千葉県内では2万6千件以上の交通事故が発生しており、197人の尊い命が失われ、約3万2千人の方が怪我をされています。 死者数はここ数年減少傾向にありますが、全国的に見た場合は、依然としてワースト上位に位置しています。
県内における道路形状別の交通事故発生状況を見てみますと、全体の約6割が交差点や交差点付近で発生しており、信号機により交通整理が行われている交差点においても交通事故が発生しています。
そこで県警では、交通事故が多発している信号交差点を掲載して、皆さまに注意を呼び掛けています。基本的なルールを守り、交差点では特に周囲の状況に十分注意し、お互いに譲り合いの気持ちで安全に通行しましょう。
お問い合わせ先:
警察本部交通部交通総務課 043-201-0110
注:○印は交差点名を示し、○印のないものは付近の目標名などを記載しています。
| 順位 | 発生 件数 |
市町村 | 路線名 | 交差点名 (目標名) |
場所 (クリックで 地図を表示します) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 千葉市 | 14号 | ○ | 千葉西警察署入口 | 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号先 |
| 2 | 12 | 千葉市 | 126号 | ○ | 作草部駅前 | 千葉市稲毛区作草部2丁目1番先 |
| 3 | 10 | 千葉市 | 14号 | ○ | 稲毛浅間神社前 | 千葉市美浜区稲毛海岸3丁目1番25号先 |
| 4 | 9 | 柏市 | 6号 | ○ | 柏駅西口 | 柏市明原2丁目1番1号先 |
| 4 | 9 | 館山市 | 127号 | バイパス湊 | 館山市湊201番地2先 | |
| 4 | 9 | 千葉市 | 14号 | 幕張公園 | 千葉市花見川区幕張町4丁目417番地25先 | |
| 7 | 8 | 千葉市 | 16号 | ○ | 古市場 | 千葉市中央区浜野町155番地の1先 |
| 7 | 8 | 千葉市 | 16号 | ○ | 大網街道入口 | 千葉市中央区松ヶ丘町28番地先 |
| 7 | 8 | 千葉市 | 市町村道 | ○ | 松波 | 千葉市中央区松波2丁目4番12号先 |
| 7 | 8 | 市川市 | 357号 | ○ | 二俣 | 市川市二俣717番地先 |
| 7 | 8 | 市川市 | 市川浦安線 | ○ | 市川インター北側 | 市川市鬼高4丁目1番1号先 |
| 7 | 8 | 松戸市 | 6号 | ○ | 中根立体入口 | 松戸市中根1丁目428番地先 |
| 7 | 8 | 柏市 | 6号 | ○ | 旭町交番前 | 柏市旭町3丁目2番2号先 |
| 7 | 8 | 成田市 | 51号 | ○ | 並木 | 成田市飯田町23番地先 |
| 7 | 8 | 成田市 | 市町村道 | ○ | 成田警察署前 | 成田市加良部3丁目5番地先 |
| 7 | 8 | 千葉市 | 14号 | 幕張交番前 | 千葉市花見川区幕張町1丁目7675番地の3先 | |
| 17 | 7 | 千葉市 | 浜野四街道長沼線 | 新谷橋北西200m | 千葉市中央区生実町2503番地の1先 | |
| 17 | 7 | 船橋市 | 14号 | ○ | 海神駅入口 | 船橋市海神6丁目5番12号先 |
| 17 | 7 | 市川市 | 14号 | 市川西消防署前 | 市川市新田5丁目7番15号先 | |
| 17 | 7 | 市川市 | 14号 | ○ | 市川インター入口 | 市川市八幡1丁目11番5号先 |
| 17 | 7 | 市川市 | 14号 | 市川駅前 | 市川市市川1丁目7番13号先 | |
| 17 | 7 | 浦安市 | 市町村道 | ○ | 舞浜ローズタウン前 | 浦安市舞浜2丁目11番地先 |
| 17 | 7 | 松戸市 | 市町村道 | 馬橋西交番南 | 松戸市西馬橋蔵元町173番地先 | |
| 17 | 7 | 松戸市 | 6号 | ○ | 七畝割 | 松戸市松戸2301番地の10先 |
| 17 | 7 | 柏市 | 市川柏線 | ○ | 南増尾 | 柏市南増尾8丁目1番50号先 |
| 17 | 7 | 柏市 | 6号 | ○ | あけぼの二 | 柏市あけぼの4丁目3番13号先 |
| 17 | 7 | 白井市 | 16号 | ○ | 白井 | 白井市根81番地の11先 |
| 17 | 7 | 千葉市 | 市町村道 | 幕張4丁目公園南東側 | 千葉市花見川区幕張町4丁目544番地49先 | |
| 17 | 7 | 市川市 | 市川浦安線 | ○ | 相之川 | 市川市相之川3丁目14番2号先 |












