- 平成23年中データ
- 平成22年中データ
平成23年中、千葉県内では約2万3千件交通人身事故が発生しており、175人の尊い命が失われ、約2万9千人の方が怪我をされています。死者数は年々減少傾向にありますが、全国的に見た場合は、依然としてワースト上位(8位)に位置しています。
県内における道路形状別の交通事故発生状況を見てみますと、全体の約6割が交差点や交差点付近で発生しています。
そこで県警では、交通事故が多発している信号設置交差点を掲載して、皆様に注意を呼び掛けています。歩行者や自転車の方は、基本的なルールを守り、交差点では特に周囲の状況に十分注意してください。また、車を運転する方は、必ず歩行者や自転車を優先して、思いやりの気持ちで安全に通行しましょう。
お問い合わせ先:
警察本部交通部交通総務課 043-201-0110
| 順位 | 発生 件数 |
市町村 | 路線名 | 交差点名 (目標名) |
場所 (クリックで 地図を表示します。) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 千葉市 | 国道357号 | ○ | 中瀬 | 千葉市美浜区若葉1丁目3番先 |
| 1 | 10 | 千葉市 | 市町村道 | ○ | 花見川団地 | 千葉市花見川区花見川2番先 |
| 3 | 8 | 千葉市 | 国道14号 | モノレール線路下 (新町交差点西側) |
千葉市中央区新町18-10 | |
| 3 | 8 | 千葉市 | 国道16号 | 殿台消防署前北側 | 千葉市若葉区殿台町436番地4先 | |
| 3 | 8 | 千葉市 | 国道14号 | 幕張4丁目公園南東側 | 千葉市花見川区幕張町4丁目544番地49先 | |
| 6 | 7 | 千葉市 | 国道357号 | ○ | 寒川2丁目 | 千葉市中央区寒川町2丁目60番地5先 |
| 6 | 7 | 千葉市 | 国道16号 | ○ | 大網街道入口 (東側) | 千葉市中央区松ヶ丘町30番地先 |
| 6 | 7 | 千葉市 | 国道126号 | ○ | 作草部駅前 | 千葉市稲毛区作草部2丁目1番先 |
| 6 | 7 | 船橋市 | 国道296号 | ○ | 宮本8丁目 | 船橋市宮本8丁目24番地先 |
| 6 | 7 | 浦安市 | 西浦安停車場線 | ○ | 入船 | 浦安市入船1丁目1番地先 |
| 6 | 7 | 松戸市 | 国道6号 | ○ | 松戸隧道 | 松戸市松戸618番地の1先 |
| 6 | 7 | 野田市 | 松戸野田線 | ○ | 山崎郵便局入口 | 野田市山崎1848番地先 |
| 6 | 7 | 柏市 | 国道6号 | ○ | 旭町5丁目 | 柏市富里3丁目1番18号先 |
| 6 | 7 | 柏市 | 白井流山線 | 米店前交差点 | 柏市増尾台2丁目39番地1号先 | |
| 6 | 7 | 柏市 | 国道16号 | ○ | 松ヶ崎 | 柏市十余二254番地の556先 |
| 6 | 7 | 流山市 | 松戸野田線 | ○ | 東深井 | 流山市大字東深井129番地先 |
| 6 | 7 | 我孫子市 | 船橋我孫子線 | ○ | 我孫子若松 | 我孫子市我孫子1858番地先 |
| 6 | 7 | 茂原市 | 市町村道 | ○ | 高師 | 茂原市高師町1丁目10番地の7先 |
| 6 | 7 | 市原市 | 国道297号 | 猿田彦神社付近国道16号側 | 市原市八幡3番地の10先 | |
| 6 | 7 | 市原市 | 国道297号 | ○ | 新生十字路 | 市原市新生228番地の1先 |











