犯罪の発生状況・県下全体
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 44 | 40 | 39 | 6 |
| 強盗 | 80 | 81 | 69 | 6 |
| (うち路上強盗) | (20) | (17) | (18) | (5) |
| 放火 | 37 | 37 | 22 | -5 |
| 不同意性交等 | 107 | 131 | 143 | 37 |
| 計 | 268 | 289 | 273 | 44 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 880 | 888 | 831 | 113 |
| 傷害 | 1,148 | 1,148 | 1,000 | 58 |
| 脅迫 | 140 | 156 | 128 | 0 |
| 恐喝 | 48 | 59 | 73 | 21 |
| 計 | 2,216 | 2,251 | 2,032 | 192 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 812 | 727 | 601 | 19 |
| 忍込み | 314 | 325 | 395 | 119 |
| 事務所荒し | 208 | 213 | 132 | -51 |
| 出店荒し | 406 | 238 | 208 | -1 |
| その他侵入盗 | 1,458 | 1,539 | 1,774 | 565 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 746 | 706 | 468 | -158 |
| オートバイ盗 | 664 | 599 | 619 | 103 |
| 自転車盗 | 9,439 | 9,943 | 8,467 | 163 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 車上ねらい | 1,353 | 1,197 | 1,016 | -10 |
| ひったくり | 30 | 51 | 24 | -19 |
| 部品ねらい | 1,000 | 921 | 911 | 221 |
| 自販機ねらい | 212 | 238 | 264 | 62 |
| その他非侵入盗 | 11,645 | 12,243 | 9,814 | -478 |
| 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 28,287 | 28,940 | 24,693 | 535 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 詐欺 | 1,915 | 1,786 | 1,932 | 541 |
| 横領 | 54 | 74 | 54 | -7 |
| その他知能犯 | 125 | 120 | 108 | 7 |
| 計 | 2,094 | 1,980 | 2,094 | 541 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| わいせつ | 407 | 437 | 325 | -48 |
| その他 | 96 | 297 | 361 | 113 |
| 計 | 503 | 734 | 686 | 65 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 650 | 564 | 521 | 41 |
| 占有離脱物横領 | 758 | 816 | 656 | 25 |
| その他 | 2,762 | 2,820 | 2,349 | 14 |
| 計 | 4,170 | 4,200 | 3,526 | 80 |
| 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 37,538 | 38,394 | 33,304 | 1,457 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


