松戸市
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 |
| 強盗 | 1 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (-4) |
| 放火 | 1 | 1 |
| 不同意性交等 | 5 | 1 |
| 計 | 8 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 34 | 6 |
| 傷害 | 31 | -3 |
| 脅迫 | 6 | 1 |
| 恐喝 | 1 | 0 |
| 計 | 72 | 4 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 13 | 0 |
| 忍込み | 5 | -1 |
| 事務所荒し | 3 | 0 |
| 出店荒し | 5 | 2 |
| その他侵入盗 | 18 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 11 | -12 |
| オートバイ盗 | 8 | -5 |
| 自転車盗 | 218 | 72 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 37 | 7 |
| ひったくり | 0 | -1 |
| 部品ねらい | 27 | -1 |
| 自販機ねらい | 1 | -3 |
| その他非侵入盗 | 275 | -22 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 621 | 36 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 44 | -24 |
| 横領 | 0 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | -2 |
| 計 | 44 | -27 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 9 | 4 | |
| 不同意わいせつ | 6 | 2 | |
| その他 | 3 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 5 | -7 | |
| 計 | 14 | -3 | |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 15 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 15 | -1 |
| その他 | 70 | -5 |
| 計 | 100 | -10 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 859 | 0 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


