令和6年3月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和6年3月末
件数(件)
令和5年3月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 91 118 -27
預貯金詐欺 18 49 -31
架空料金請求詐欺 14 17 -3
還付金詐欺 48 70 -22
融資保証金詐欺 0 1 -1
金融商品詐欺 0 0 ±0
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 0 1 -1
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 8 43 -35
179 299 -120
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和6年3月末
被害総額(円)
令和5年3月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 544,787,519 274,564,671 +270,222,848
預貯金詐欺 16,591,000 63,039,000 -46,448,000
架空料金請求詐欺 77,742,000 179,005,600 -101,263,600
還付金詐欺 61,261,369 106,417,987 -45,156,618
融資保証金詐欺 0 50,000 -50,000
金融商品詐欺 0 0 ±0
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 0 45,000 -45,000
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 9,819,000 60,396,000 -50,577,000
710,200,888 683,518,258 +26,682,630
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和6年3月末
 
 

令和5年中
 
令和6年3月末
令和5年中
 

被害者の年齢構成

令和6年3月末


令和5年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)