令和8年1月末現在の発生状況
被害の認知件数
| 手口 | 令和8年1月末 件数(件) |
令和7年1月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 34 | 36 | -2 | ||
| 預貯金詐欺 | 5 | 13 | -8 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 2 | 7 | -5 | |||
| 還付金詐欺 | 6 | 2 | +4 | |||
| 融資保証金詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
| 金融商品詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
| その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 14 | 4 | +10 | |||
| 計 | 61 | 64 | -3 | |||
赤字は増加を示す。
被害総額
| 手口 | 令和8年1月末 被害総額(円) |
令和7年1月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 396,334,028 | 572,731,594 | -176,397,566 | ||
| 預貯金詐欺 | 2,681,000 | 17,556,000 | -14,875,000 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 4,602,000 | 17,363,960 | -12,761,960 | |||
| 還付金詐欺 | 16,578,262 | 1,378,455 | +15,199,807 | |||
| 融資保証金詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
| 金融商品詐欺 | 0 | 8,978,760 | -8,978,760 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 10,000 | -10,000 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
| その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 14,462,000 | 7,886,000 | +6,576,000 | |||
| 計 | 434,657,290 | 625,904,769 | -191,247,479 | |||
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移

年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況
令和8年1月末

令和7年中
令和8年1月末
令和7年中

被害者の年齢構成
令和8年1月末

令和7年中

| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |




PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。