令和8年7月末現在の発生状況
被害の認知件数
| 手口 | 令和8年7月末 件数(件) |
令和7年7月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | SNS型投資詐欺 | 159 | 55 | +104 | ||
| SNS型ロマンス詐欺 | 87 | 111 | -24 | |||
| ニセ警察詐欺 | 205 | 231 | -26 | |||
| オレオレ詐欺 | 135 | 137 | -2 | |||
| 預貯金詐欺 | 48 | 83 | -35 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 58 | 78 | -20 | |||
| 還付金詐欺 | 61 | 87 | -26 | |||
| 融資保証金詐欺 | 4 | 5 | ⁻1 | |||
| 金融商品詐欺 | 6 | 7 | ⁻1 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 6 | 5 | +1 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 120 | 43 | +77 | |||
| その他 | 5 | 0 | +5 | |||
| 計 | 894 | 843 | +51 | |||
赤字は増加を示す。
被害総額
| 手口 | 令和8年7月末 被害総額(円) |
令和7年7月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | SNS型投資詐欺 | 2,876,180,972 | 1,111,578,780 | +1,764,602,192 | ||
| SNS型ロマンス詐欺 | 1,422,142,256 | 1,315,357,822 | +106,784,434 | |||
| ニセ警察詐欺 | 2,447,938,517 | 2,802,884,454 | -354,945,937 | |||
| オレオレ詐欺 | 448,139,828 | 473,420,401 | -25,280,573 | |||
| 預貯金詐欺 | 34,413,200 | 122,741,000 | -88,327,800 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 231,780,021 | 404,231,457 | -172,451,436 | |||
| 還付金詐欺 | 206,491,419 | 167,041,216 | +39,450,203 | |||
| 融資保証金詐欺 | 498,098 | 3,973,264 | -3,475,166 | |||
| 金融商品詐欺 | 125,375,722 | 192,335,228 | -66,959,506 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 10,000 | -10,000 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 27,582,234 | 27,477,159 | +105,075 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 129,108,000 | 54,567,000 | +74,541,000 | |||
| その他 | 4,889,780 | 0 | +4,889,780 | |||
| 計 | 7,954,540,047 | 6,675,617,781 | +1,278,922,266 | |||
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移
電話de詐欺認知件数の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
年別認知件数・被害金額の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
年別認知件数・被害金額の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
被害者の年齢構成
令和8年7月末


(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
令和7年中

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
警察署別・市町村別認知状況 (SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和8年7月末 警察署別認知状況


(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和7年中 警察署別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和8年7月末 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和7年中 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。