令和7年5月末現在の発生状況
被害の認知件数
手口 | 令和7年5月末 件数(件) |
令和6年5月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 236 | 173 | +63 | ||
預貯金詐欺 | 49 | 52 | -3 | |||
架空料金請求詐欺 | 64 | 31 | +33 | |||
還付金詐欺 | 61 | 72 | -11 | |||
融資保証金詐欺 | 2 | 3 | -1 | |||
金融商品詐欺 | 4 | 2 | +2 | |||
ギャンブル詐欺 | 1 | 0 | +1 | |||
交際あっせん詐欺 | 3 | 0 | +3 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 20 | 15 | +5 | |||
計 | 440 | 348 | +92 |
赤字は増加を示す。
被害総額
手口 | 令和7年5月末 被害総額(円) |
令和6年5月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 2,295,090,945 | 840,180,619 | +1,454,910,326 | ||
預貯金詐欺 | 62,131,000 | 59,888,000 | +2,243,000 | |||
架空料金請求詐欺 | 360,316,719 | 221,567,600 | +138,749,119 | |||
還付金詐欺 | 110,560,576 | 89,090,774 | +21,469,802 | |||
融資保証金詐欺 | 115,000 | 1,105,020 | -990,020 | |||
金融商品詐欺 | 75,137,628 | 20,488,980 | +54,648,648 | |||
ギャンブル詐欺 | 10,000 | 0 | +10,000 | |||
交際あっせん詐欺 | 13,010,000 | 0 | +13,010,000 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 30,822,000 | 13,619,000 | +17,203,000 | |||
計 | 2,947,193,868 | 1,245,939,993 | +1,701,253,875 |
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移

年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況
令和7年5月末

令和6年中
令和7年5月末
令和6年中

被害者の年齢構成
令和7年5月末

令和6年中

お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |