市川警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 4 | -3 |
| 強盗 | 4 | 2 | 2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 7 | 10 | -3 |
| 計 | 12 | 16 | -4 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 50 | 41 | 9 |
| 傷害 | 78 | 55 | 23 |
| 脅迫 | 7 | 5 | 2 |
| 恐喝 | 4 | 3 | 1 |
| 計 | 139 | 104 | 35 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 69 | 51 | 18 |
| 忍込み | 15 | 41 | -26 |
| 事務所荒し | 14 | 5 | 9 |
| 出店荒し | 15 | 11 | 4 |
| その他侵入盗 | 33 | 33 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 28 | -21 |
| オートバイ盗 | 24 | 11 | 13 |
| 自転車盗 | 519 | 517 | 2 |
| 車上ねらい | 72 | 59 | 13 |
| ひったくり | 4 | 3 | 1 |
| 部品ねらい | 33 | 55 | -22 |
| 自販機ねらい | 1 | 3 | -2 |
| その他非侵入盗 | 503 | 492 | 11 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,309 | 1,309 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 183 | 109 | 74 |
| 横領 | 3 | 4 | -1 |
| その他知能犯 | 20 | 1 | 19 |
| 計 | 206 | 114 | 92 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 令和6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 24 | 30 | -6 | |
| 不同意わいせつ | 19 | 28 | -9 | |
| その他 | 5 | 2 | 3 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 30 | 11 | 19 | |
| 計 | 54 | 41 | 13 | |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 36 | 25 | 11 |
| 占有離脱物横領 | 52 | 67 | -15 |
| その他 | 180 | 149 | 31 |
| 計 | 268 | 241 | 27 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,988 | 1,825 | 163 |
市川警察署管内の交通事故発生状況 令和8年1月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 48 | 48 | 0 |
| 死者数 | 0 | 1 | -1 |
| 負傷者数 | 53 | 50 | 3 |
| お問い合わせ |
| 市川警察署 電話番号:047-370-0110 (代表) |


