【結果の公表:23年度】一般競争入札(総合評価方式)に係る情報の公表(工事)
(注意)総合評価方式以外の入札結果については、ちば電子調達システム内の入札情報サービスシステムへ
開札日 | 平成23年8月10日 |
---|---|
工事場所 | 千葉市美浜区ほか89か所 |
調達 | 工事 |
入札方法 | 一般競争入札 |
落札者名 | 株式会社NTT東日本-千葉 |
落札決定金額(税込) | 200,340,000円 |
開札調書 | 開札調書(PDF形式:82KB) |
評価調書 | 評価調書(PDF形式:93KB) |
開札日 | 平成23年8月10日 |
---|---|
工事場所 | 成田市加良部(成田交通管制センター)ほか2か所 |
調達 | 工事 |
入札方法 | 一般競争入札 |
落札者名 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 |
落札決定金額(税込) | 88,508,700円 |
開札調書 | 開札調書(PDF形式:77KB) |
評価調書 | 評価調書(PDF形式:82KB) |
開札日 | 平成23年8月10日 |
---|---|
工事場所 | 中央区長洲(県本部交通管制センター)ほか5か所 |
調達 | 工事 |
入札方法 | 一般競争入札 |
落札者名 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 |
落札決定金額(税込) | 52,920,000円 |
開札調書 | 開札調書(PDF形式:79KB) |
評価調書 | 評価調書(PDF形式:79KB) |
開札日 | 平成23年8月10日 |
---|---|
工事場所 | 勝浦市 |
調達 | 工事 |
入札方法 | 一般競争入札 |
落札者名 | 株式会社畔蒜工務店 |
落札決定金額(税込) | 719,460,000円 |
開札調書 | 開札調書(PDF形式:81KB) |
評価調書 | 評価調書(PDF形式:94KB) |
開札日 | 平成23年8月10日 |
---|---|
工事場所 | 勝浦市 |
調達 | 工事 |
入札方法 | 一般競争入札 |
落札者名 | 株式会社進日本工業 |
落札決定金額(税込) | 132,367,200円 |
開札調書 | 開札調書(PDF形式:82KB) |
評価調書 | 評価調書(PDF形式:97KB) |
開札日 | 平成23年8月10日 |
---|---|
工事場所 | 勝浦市 |
調達 | 工事 |
入札方法 | 一般競争入札 |
落札者名 | モデン工業株式会社 |
落札決定金額(税込) | 213,314,247円 |
開札調書 | 開札調書(PDF形式:86KB) |
評価調書 | 評価調書(PDF形式:103KB) |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 会計課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |