刑法犯の検挙件数・県下全体
刑法犯の検挙件数・人員(令和5年4月(暫定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 147件 | 6件 |
検挙件数 | 118件 | 8件 |
検挙人員 | 76人 | 16人 |
うち少年 | 1人 | -2人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 1,222件 | 228件 |
検挙件数 | 332件 | -81件 |
検挙人員 | 49人 | -5人 |
うち少年 | 4人 | -3人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 11,117件 | 1,487件 |
検挙件数 | 3,199件 | -389件 |
検挙人員 | 2,142人 | 161人 |
うち少年 | 262人 | 84人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和4年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 448件 | 20件 |
検挙件数 | 370件 | -23件 |
検挙人員 | 280人 | -32人 |
うち少年 | 24人 | -2人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 3,392件 | -113件 |
検挙件数 | 1,381件 | -521件 |
検挙人員 | 189人 | -49人 |
うち少年 | 22人 | 9人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 32,728件 | 90件 |
検挙件数 | 11,109件 | -1,250件 |
検挙人員 | 6,700人 | -963人 |
うち少年 | 590人 | -112人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和3年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 428件 | -34件 |
検挙件数 | 393件 | -22件 |
検挙人員 | 312人 | -49人 |
うち少年 | 26人 | -12人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 3,505件 | -408件 |
検挙件数 | 1,902件 | -62件 |
検挙人員 | 238人 | -32人 |
うち少年 | 13人 | -9人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 32,638件 | -2,047件 |
検挙件数 | 12,359件 | -301件 |
検挙人員 | 7,663人 | -205人 |
うち少年 | 702人 | -74人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和2年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 462件 | -38件 |
検挙件数 | 415件 | 21件 |
検挙人員 | 361人 | 51人 |
うち少年 | 38人 | 6人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 3,913件 | -1,097件 |
検挙件数 | 1,964件 | -416件 |
検挙人員 | 270人 | 32人 |
うち少年 | 22人 | -14人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 34,685件 | -7,108件 |
検挙件数 | 12,660件 | -223件 |
検挙人員 | 7,868人 | 142人 |
うち少年 | 776人 | -172人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和元年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 500件 | -113件 |
検挙件数 | 394件 | -23件 |
検挙人員 | 310人 | -4人 |
うち少年 | 32人 | -7人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 5,010件 | -860件 |
検挙件数 | 2,380件 | -464件 |
検挙人員 | 238人 | -22人 |
うち少年 | 36人 | 5人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 41,793件 | -4,905件 |
検挙件数 | 12,883件 | -1,714件 |
検挙人員 | 7,726人 | -738人 |
うち少年 | 948人 | -121人 |
刑法犯の検挙件数・人員(平成30年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 613件 | 28件 |
検挙件数 | 417件 | 33件 |
検挙人員 | 314人 | 44人 |
うち少年 | 39人 | 11人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 5,870件 | -1,222件 |
検挙件数 | 2,844件 | -76件 |
検挙人員 | 260人 | 11人 |
うち少年 | 31人 | -16人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 46,698件 | -6,276件 |
検挙件数 | 14,597件 | -1,348件 |
検挙人員 | 8,464人 | -482人 |
うち少年 | 1,069人 | -203人 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |