刑法犯の検挙件数・県下全体
刑法犯の検挙件数・人員(令和6年11月(暫定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 597件 | 102件 |
検挙件数 | 542件 | 152件 |
検挙人員 | 416人 | 85人 |
うち少年 | 40人 | 20人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 3,555件 | -131件 |
検挙件数 | 2,104件 | 474件 |
検挙人員 | 217人 | -14人 |
うち少年 | 16人 | 0人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 35,372件 | 924件 |
検挙件数 | 13,284件 | 2,111件 |
検挙人員 | 7,792人 | 637人 |
うち少年 | 805人 | 86人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和5年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 541件 | 93件 |
検挙件数 | 409件 | 39件 |
検挙人員 | 347人 | 67人 |
うち少年 | 22人 | -2人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 4,013件 | 621件 |
検挙件数 | 1,663件 | 282件 |
検挙人員 | 233人 | 44人 |
うち少年 | 16人 | -6人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 37,538件 | 4,810件 |
検挙件数 | 11,806件 | 697件 |
検挙人員 | 7,589人 | 889人 |
うち少年 | 771人 | 181人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和4年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 448件 | 20件 |
検挙件数 | 370件 | -23件 |
検挙人員 | 280人 | -32人 |
うち少年 | 24人 | -2人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 3,392件 | -113件 |
検挙件数 | 1,381件 | -521件 |
検挙人員 | 189人 | -49人 |
うち少年 | 22人 | 9人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 32,728件 | 90件 |
検挙件数 | 11,109件 | -1,250件 |
検挙人員 | 6,700人 | -963人 |
うち少年 | 590人 | -112人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和3年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 428件 | -34件 |
検挙件数 | 393件 | -22件 |
検挙人員 | 312人 | -49人 |
うち少年 | 26人 | -12人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 3,505件 | -408件 |
検挙件数 | 1,902件 | -62件 |
検挙人員 | 238人 | -32人 |
うち少年 | 13人 | -9人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 32,638件 | -2,047件 |
検挙件数 | 12,359件 | -301件 |
検挙人員 | 7,663人 | -205人 |
うち少年 | 702人 | -74人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和2年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 462件 | -38件 |
検挙件数 | 415件 | 21件 |
検挙人員 | 361人 | 51人 |
うち少年 | 38人 | 6人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 3,913件 | -1,097件 |
検挙件数 | 1,964件 | -416件 |
検挙人員 | 270人 | 32人 |
うち少年 | 22人 | -14人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 34,685件 | -7,108件 |
検挙件数 | 12,660件 | -223件 |
検挙人員 | 7,868人 | 142人 |
うち少年 | 776人 | -172人 |
刑法犯の検挙件数・人員(令和元年1~12月(確定値))
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 500件 | -113件 |
検挙件数 | 394件 | -23件 |
検挙人員 | 310人 | -4人 |
うち少年 | 32人 | -7人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 5,010件 | -860件 |
検挙件数 | 2,380件 | -464件 |
検挙人員 | 238人 | -22人 |
うち少年 | 36人 | 5人 |
前年比 | ||
---|---|---|
認知件数 | 41,793件 | -4,905件 |
検挙件数 | 12,883件 | -1,714件 |
検挙人員 | 7,726人 | -738人 |
うち少年 | 948人 | -121人 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |