犯罪の発生状況・県下全体
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
殺人 | 44 | 40 | 35 | 10 |
強盗 | 80 | 81 | 60 | 16 |
(うち路上強盗) | (20) | (17) | (18) | (5) |
放火 | 37 | 37 | 15 | -5 |
不同意性交等 | 107 | 131 | 112 | 23 |
計 | 268 | 289 | 222 | 44 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 880 | 888 | 641 | 58 |
傷害 | 1,148 | 1,148 | 800 | 65 |
脅迫 | 140 | 156 | 102 | -4 |
恐喝 | 48 | 59 | 57 | 19 |
計 | 2,216 | 2,251 | 1,600 | 138 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 812 | 727 | 469 | 0 |
忍込み | 314 | 325 | 340 | 161 |
事務所荒し | 208 | 213 | 104 | -36 |
出店荒し | 406 | 238 | 147 | -17 |
その他侵入盗 | 1,458 | 1,539 | 1,278 | 286 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 746 | 706 | 368 | -133 |
オートバイ盗 | 664 | 599 | 488 | 83 |
自転車盗 | 9,439 | 9,943 | 6,495 | 176 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
車上ねらい | 1,353 | 1,197 | 738 | -116 |
ひったくり | 30 | 51 | 19 | -18 |
部品ねらい | 1,000 | 921 | 739 | 184 |
自販機ねらい | 212 | 238 | 224 | 87 |
その他非侵入盗 | 11,645 | 12,243 | 7,736 | -615 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
計 | 28,287 | 28,940 | 19,145 | 42 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
詐欺 | 1,915 | 1,786 | 1,525 | 441 |
横領 | 54 | 74 | 40 | -9 |
その他知能犯 | 125 | 120 | 73 | -8 |
計 | 2,094 | 1,980 | 1,638 | 424 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
わいせつ | 407 | 437 | 253 | -51 |
その他 | 96 | 297 | 290 | 93 |
計 | 503 | 734 | 543 | 42 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
住居侵入 | 650 | 564 | 420 | 40 |
占有離脱物横領 | 758 | 816 | 535 | 31 |
その他 | 2,762 | 2,820 | 1,839 | 10 |
計 | 4,170 | 4,200 | 2,794 | 81 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 37,538 | 38,394 | 25,942 | 771 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |