犯罪の発生状況・県下全体
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
殺人 | 44 | 40 | 29 | 8 |
強盗 | 80 | 81 | 52 | 12 |
(うち路上強盗) | (20) | (17) | (16) | (5) |
放火 | 37 | 37 | 14 | -2 |
不同意性交等 | 107 | 131 | 100 | 21 |
計 | 268 | 289 | 195 | 39 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 880 | 888 | 574 | 60 |
傷害 | 1,148 | 1,148 | 716 | 83 |
脅迫 | 140 | 156 | 95 | 2 |
恐喝 | 48 | 59 | 48 | 12 |
計 | 2,216 | 2,251 | 1,433 | 157 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 812 | 727 | 422 | 7 |
忍込み | 314 | 325 | 321 | 177 |
事務所荒し | 208 | 213 | 92 | -32 |
出店荒し | 406 | 238 | 127 | -23 |
その他侵入盗 | 1,458 | 1,539 | 1,186 | 279 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 746 | 706 | 344 | -109 |
オートバイ盗 | 664 | 599 | 416 | 55 |
自転車盗 | 9,439 | 9,943 | 5,532 | 184 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
車上ねらい | 1,353 | 1,197 | 645 | -113 |
ひったくり | 30 | 51 | 17 | -16 |
部品ねらい | 1,000 | 921 | 661 | 157 |
自販機ねらい | 212 | 238 | 193 | 87 |
その他非侵入盗 | 11,645 | 12,243 | 6,749 | -612 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
計 | 28,287 | 28,940 | 16,705 | 41 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
詐欺 | 1,915 | 1,786 | 1,301 | 374 |
横領 | 54 | 74 | 38 | -8 |
その他知能犯 | 125 | 120 | 59 | -17 |
計 | 2,094 | 1,980 | 1,398 | 349 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
わいせつ | 407 | 437 | 228 | -47 |
その他 | 96 | 297 | 263 | 93 |
計 | 503 | 734 | 491 | 46 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
住居侵入 | 650 | 564 | 378 | 49 |
占有離脱物横領 | 758 | 816 | 477 | 48 |
その他 | 2,762 | 2,820 | 1,591 | -46 |
計 | 4,170 | 4,200 | 2,446 | 51 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 37,538 | 38,394 | 22,668 | 683 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |