犯罪の発生状況・県下全体
罪種・手口 | 令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
殺人 | 47 | 44 | 35 | -7 |
強盗 | 63 | 80 | 67 | -6 |
(うち路上強盗) | (14) | (20) | (13) | (-3) |
放火 | 26 | 37 | 31 | -2 |
不同意性交等 | 63 | 107 | 120 | 22 |
計 | 199 | 268 | 253 | 7 |
罪種・手口 | 令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 797 | 880 | 819 | 13 |
傷害 | 945 | 1,148 | 1,048 | 25 |
脅迫 | 136 | 140 | 141 | 12 |
恐喝 | 59 | 48 | 56 | 9 |
計 | 1,937 | 2,216 | 2,064 | 59 |
罪種・手口 | 令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 767 | 812 | 667 | -76 |
忍込み | 367 | 314 | 301 | 13 |
事務所荒し | 187 | 208 | 200 | 22 |
出店荒し | 319 | 406 | 226 | -166 |
その他侵入盗 | 1,016 | 1,458 | 1,408 | 60 |
罪種・手口 | 令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 627 | 746 | 671 | -4 |
オートバイ盗 | 481 | 664 | 567 | -38 |
自転車盗 | 7,346 | 9,439 | 9,169 | 407 |
罪種・手口 | 令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
車上ねらい | 1,445 | 1,353 | 1,115 | -131 |
ひったくり | 87 | 30 | 47 | 21 |
部品ねらい | 1,202 | 1,000 | 821 | -111 |
自販機ねらい | 151 | 212 | 213 | 24 |
その他非侵入盗 | 10,092 | 11,645 | 11,368 | 720 |
令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
計 | 24,087 | 28,287 | 26,773 | 741 |
罪種・手口 | 令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
詐欺 | 1,770 | 1,915 | 1,578 | -153 |
横領 | 48 | 54 | 63 | 12 |
その他知能犯 | 90 | 125 | 111 | 9 |
計 | 1,908 | 2,094 | 1,752 | -132 |
罪種・手口 | 令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
わいせつ | 435 | 407 | 414 | 36 |
その他 | 10 | 96 | 277 | 202 |
計 | 445 | 503 | 691 | 238 |
罪種・手口 | 令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
住居侵入 | 604 | 650 | 521 | -88 |
占有離脱物横領 | 700 | 758 | 738 | 31 |
その他 | 2,848 | 2,762 | 2,580 | 68 |
計 | 4,152 | 4,170 | 3,839 | 11 |
令和4年(確定値) | 令和5年(確定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 32,728 | 37,538 | 35,372 | 924 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |