犯罪の発生状況・県下全体
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
殺人 | 44 | 40 | 6 | -5 |
強盗 | 80 | 81 | 31 | 9 |
(うち路上強盗) | (20) | (17) | (31) | (26) |
放火 | 37 | 37 | 6 | -1 |
不同意性交等 | 107 | 131 | 53 | 20 |
計 | 268 | 289 | 96 | 23 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 880 | 888 | 313 | 48 |
傷害 | 1,148 | 1,148 | 374 | 46 |
脅迫 | 140 | 156 | 42 | 0 |
恐喝 | 48 | 59 | 17 | -4 |
計 | 2,216 | 2,251 | 746 | 90 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 812 | 727 | 256 | 70 |
忍込み | 314 | 325 | 209 | 130 |
事務所荒し | 208 | 213 | 55 | -34 |
出店荒し | 406 | 238 | 84 | -2 |
その他侵入盗 | 1,458 | 1,539 | 817 | 371 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 746 | 706 | 223 | -49 |
オートバイ盗 | 664 | 599 | 189 | -8 |
自転車盗 | 9,439 | 9,943 | 2,680 | 5 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
車上ねらい | 1,353 | 1,197 | 318 | -116 |
ひったくり | 30 | 51 | 8 | -13 |
部品ねらい | 1,000 | 921 | 391 | 126 |
自販機ねらい | 212 | 238 | 97 | 56 |
その他非侵入盗 | 11,645 | 12,243 | 3,778 | -304 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
計 | 28,287 | 28,940 | 9,105 | 232 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
詐欺 | 1,915 | 1,786 | 656 | 157 |
横領 | 54 | 74 | 21 | -4 |
その他知能犯 | 125 | 120 | 40 | -2 |
計 | 2,094 | 1,980 | 717 | 151 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
わいせつ | 407 | 437 | 128 | -10 |
その他 | 96 | 297 | 158 | 78 |
計 | 503 | 734 | 286 | 68 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
住居侵入 | 650 | 564 | 210 | 50 |
占有離脱物横領 | 758 | 816 | 259 | 22 |
その他 | 2,762 | 2,820 | 852 | -35 |
計 | 4,170 | 4,200 | 1,321 | 37 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 37,538 | 38,394 | 12,271 | 601 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |