犯罪の発生状況・県下全体
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
殺人 | 44 | 40 | 18 | 6 |
強盗 | 80 | 81 | 40 | 11 |
(うち路上強盗) | (20) | (17) | (9) | (3) |
放火 | 37 | 37 | 10 | 1 |
不同意性交等 | 107 | 131 | 67 | 22 |
計 | 268 | 289 | 135 | 40 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 880 | 888 | 402 | 62 |
傷害 | 1,148 | 1,148 | 504 | 64 |
脅迫 | 140 | 156 | 63 | 2 |
恐喝 | 48 | 59 | 26 | -1 |
計 | 2,216 | 2,251 | 995 | 127 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 812 | 727 | 320 | 26 |
忍込み | 314 | 325 | 235 | 121 |
事務所荒し | 208 | 213 | 70 | -30 |
出店荒し | 406 | 238 | 103 | -7 |
その他侵入盗 | 1,458 | 1,539 | 978 | 335 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 746 | 706 | 271 | -63 |
オートバイ盗 | 664 | 599 | 243 | -14 |
自転車盗 | 9,439 | 9,943 | 3,520 | -2 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
車上ねらい | 1,353 | 1,197 | 408 | -125 |
ひったくり | 30 | 51 | 10 | -18 |
部品ねらい | 1,000 | 921 | 482 | 132 |
自販機ねらい | 212 | 238 | 132 | 61 |
その他非侵入盗 | 11,645 | 12,243 | 4,795 | -464 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
計 | 28,287 | 28,940 | 11,567 | -48 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
詐欺 | 1,915 | 1,786 | 868 | 220 |
横領 | 54 | 74 | 21 | -12 |
その他知能犯 | 125 | 120 | 47 | -5 |
計 | 2,094 | 1,980 | 936 | 203 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
わいせつ | 407 | 437 | 159 | -26 |
その他 | 96 | 297 | 188 | 81 |
計 | 503 | 734 | 347 | 55 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
住居侵入 | 650 | 564 | 279 | 70 |
占有離脱物横領 | 758 | 816 | 337 | 39 |
その他 | 2,762 | 2,820 | 1,086 | -47 |
計 | 4,170 | 4,200 | 1,702 | 62 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 37,538 | 38,394 | 15,682 | 439 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |