犯罪の発生状況・県下全体
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 44 | 40 | 37 | 8 |
| 強盗 | 80 | 81 | 63 | 12 |
| (うち路上強盗) | (20) | (17) | (18) | (5) |
| 放火 | 37 | 37 | 18 | -5 |
| 不同意性交等 | 107 | 131 | 126 | 30 |
| 計 | 268 | 289 | 244 | 45 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 880 | 888 | 719 | 65 |
| 傷害 | 1,148 | 1,148 | 883 | 52 |
| 脅迫 | 140 | 156 | 117 | 1 |
| 恐喝 | 48 | 59 | 67 | 21 |
| 計 | 2,216 | 2,251 | 1,786 | 139 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 812 | 727 | 534 | 5 |
| 忍込み | 314 | 325 | 356 | 95 |
| 事務所荒し | 208 | 213 | 119 | -53 |
| 出店荒し | 406 | 238 | 181 | -6 |
| その他侵入盗 | 1,458 | 1,539 | 1,563 | 460 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 746 | 706 | 400 | -163 |
| オートバイ盗 | 664 | 599 | 546 | 82 |
| 自転車盗 | 9,439 | 9,943 | 7,557 | 290 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 車上ねらい | 1,353 | 1,197 | 857 | -75 |
| ひったくり | 30 | 51 | 22 | -19 |
| 部品ねらい | 1,000 | 921 | 821 | 203 |
| 自販機ねらい | 212 | 238 | 238 | 77 |
| その他非侵入盗 | 11,645 | 12,243 | 8,763 | -534 |
| 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 28,287 | 28,940 | 21,957 | 362 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 詐欺 | 1,915 | 1,786 | 1,719 | 491 |
| 横領 | 54 | 74 | 45 | -10 |
| その他知能犯 | 125 | 120 | 87 | -7 |
| 計 | 2,094 | 1,980 | 1,851 | 474 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| わいせつ | 407 | 437 | 284 | -53 |
| その他 | 96 | 297 | 332 | 110 |
| 計 | 503 | 734 | 616 | 57 |
| 罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 650 | 564 | 468 | 42 |
| 占有離脱物横領 | 758 | 816 | 592 | 20 |
| その他 | 2,762 | 2,820 | 2,071 | -2 |
| 計 | 4,170 | 4,200 | 3,131 | 60 |
| 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 37,538 | 38,394 | 29,585 | 1,137 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


