犯罪の発生状況・県下全体
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
殺人 | 44 | 40 | 6 | -2 |
強盗 | 80 | 81 | 25 | 8 |
(うち路上強盗) | (20) | (17) | (3) | (-1) |
放火 | 37 | 37 | 4 | -2 |
不同意性交等 | 107 | 131 | 44 | 25 |
計 | 268 | 289 | 79 | 29 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 880 | 888 | 227 | 48 |
傷害 | 1,148 | 1,148 | 269 | 31 |
脅迫 | 140 | 156 | 29 | 0 |
恐喝 | 48 | 59 | 13 | -4 |
計 | 2,216 | 2,251 | 538 | 75 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 812 | 727 | 194 | 68 |
忍込み | 314 | 325 | 179 | 123 |
事務所荒し | 208 | 213 | 40 | -28 |
出店荒し | 406 | 238 | 67 | 14 |
その他侵入盗 | 1,458 | 1,539 | 663 | 344 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 746 | 706 | 156 | -47 |
オートバイ盗 | 664 | 599 | 150 | 7 |
自転車盗 | 9,439 | 9,943 | 1,868 | 13 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
車上ねらい | 1,353 | 1,197 | 213 | -118 |
ひったくり | 30 | 51 | 7 | -2 |
部品ねらい | 1,000 | 921 | 314 | 135 |
自販機ねらい | 212 | 238 | 75 | 50 |
その他非侵入盗 | 11,645 | 12,243 | 2,837 | -56 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
計 | 28,287 | 28,940 | 6,763 | 503 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
詐欺 | 1,915 | 1,786 | 490 | 149 |
横領 | 54 | 74 | 18 | 3 |
その他知能犯 | 125 | 120 | 34 | 0 |
計 | 2,094 | 1,980 | 542 | 152 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
わいせつ | 407 | 437 | 84 | -15 |
その他 | 96 | 297 | 110 | 59 |
計 | 503 | 734 | 194 | 44 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
住居侵入 | 650 | 564 | 156 | 42 |
占有離脱物横領 | 758 | 816 | 181 | 18 |
その他 | 2,762 | 2,820 | 615 | -15 |
計 | 4,170 | 4,200 | 952 | 45 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 37,538 | 38,394 | 9,068 | 848 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |