犯罪の発生状況・県下全体
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
殺人 | 44 | 40 | 27 | 11 |
強盗 | 80 | 81 | 46 | 12 |
(うち路上強盗) | (20) | (17) | (11) | (3) |
放火 | 37 | 37 | 13 | 1 |
不同意性交等 | 107 | 131 | 84 | 22 |
計 | 268 | 289 | 170 | 46 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 880 | 888 | 485 | 62 |
傷害 | 1,148 | 1,148 | 597 | 70 |
脅迫 | 140 | 156 | 78 | -7 |
恐喝 | 48 | 59 | 36 | 6 |
計 | 2,216 | 2,251 | 1,196 | 131 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 812 | 727 | 372 | 6 |
忍込み | 314 | 325 | 286 | 155 |
事務所荒し | 208 | 213 | 79 | -35 |
出店荒し | 406 | 238 | 120 | -7 |
その他侵入盗 | 1,458 | 1,539 | 1,069 | 309 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 746 | 706 | 311 | -83 |
オートバイ盗 | 664 | 599 | 336 | 29 |
自転車盗 | 9,439 | 9,943 | 4,439 | 137 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
車上ねらい | 1,353 | 1,197 | 533 | -109 |
ひったくり | 30 | 51 | 13 | -18 |
部品ねらい | 1,000 | 921 | 572 | 136 |
自販機ねらい | 212 | 238 | 165 | 79 |
その他非侵入盗 | 11,645 | 12,243 | 5,783 | -572 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
計 | 28,287 | 28,940 | 14,078 | 27 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
詐欺 | 1,915 | 1,786 | 1,094 | 319 |
横領 | 54 | 74 | 33 | -7 |
その他知能犯 | 125 | 120 | 53 | -6 |
計 | 2,094 | 1,980 | 1,180 | 306 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
わいせつ | 407 | 437 | 194 | -29 |
その他 | 96 | 297 | 220 | 84 |
計 | 503 | 734 | 414 | 55 |
罪種・手口 | 令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
住居侵入 | 650 | 564 | 326 | 63 |
占有離脱物横領 | 758 | 816 | 407 | 43 |
その他 | 2,762 | 2,820 | 1,314 | -64 |
計 | 4,170 | 4,200 | 2,047 | 42 |
令和5年(確定値) | 令和6年(確定値) | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 37,538 | 38,394 | 19,085 | 607 |
(注意)月末の数値は変更される場合があります。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |