令和7年10月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和7年10月末
件数(件)
令和6年10月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 538 365 +173
預貯金詐欺 112 134 -22
架空料金請求詐欺 112 59 +53
還付金詐欺 118 142 -24
融資保証金詐欺 6 6 ±0
金融商品詐欺 10 5 +5
ギャンブル詐欺 2 0 +2
交際あっせん詐欺 16 1 +15
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 75 37 +38
989 749 +240
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和7年10月末
被害総額(円)
令和6年10月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 4,479,548,841 2,037,374,323 +2,442,174,518
預貯金詐欺 149,585,000 156,887,000 -7,302,000
架空料金請求詐欺 640,118,274 408,571,510 +231,546,764
還付金詐欺 309,925,563 220,132,295 +89,793,268
融資保証金詐欺 4,423,264 6,550,683 -2,127,419
金融商品詐欺 199,282,036 268,487,530 -69,205,494
ギャンブル詐欺 4,480,000 0 +4,480,000
交際あっせん詐欺 106,926,260 5,735,000 +101,191,260
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 83,102,000 45,855,000 +37,247,000
5,977,391,238 3,149,593,341 +2,827,797,897
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和7年10月末
 
 

令和6年中
 
令和7年10月末
令和6年中
 

被害者の年齢構成

令和7年10月末


令和6年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)