令和8年3月末現在の発生状況
被害の認知件数
| 手口 | 令和8年3月末 件数(件) |
令和7年3月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | SNS型投資詐欺 | 76 | 14 | +62 | ||
| SNS型ロマンス詐欺 | 47 | 46 | +1 | |||
| ニセ警察詐欺 | 89 | 80 | +9 | |||
| オレオレ詐欺 | 45 | 52 | -7 | |||
| 預貯金詐欺 | 19 | 24 | -5 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 22 | 43 | -21 | |||
| 還付金詐欺 | 36 | 35 | +1 | |||
| 融資保証金詐欺 | 1 | 1 | 0 | |||
| 金融商品詐欺 | 3 | 2 | +1 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 2 | 2 | 0 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 48 | 12 | +36 | |||
| その他 | 3 | 0 | +3 | |||
| 計 | 391 | 312 | +79 | |||
赤字は増加を示す。
被害総額
| 手口 | 令和8年3月末 被害総額(円) |
令和7年3月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | SNS型投資詐欺 | 1,146,939,792 | 315,806,624 | +831,133,168 | ||
| SNS型ロマンス詐欺 | 650,833,400 | 473,069,510 | +177,763,890 | |||
| ニセ警察詐欺 | 906,819,882 | 1,513,739,593 | -606,919,711 | |||
| オレオレ詐欺 | 195,858,028 | 181,346,030 | +14,511,998 | |||
| 預貯金詐欺 | 12,904,200 | 27,156,000 | -14,251,800 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 153,089,658 | 241,660,867 | -88,571,209 | |||
| 還付金詐欺 | 134,439,704 | 55,111,936 | +79,327,768 | |||
| 融資保証金詐欺 | 150,000 | 40,000 | +110,000 | |||
| 金融商品詐欺 | 61,459,164 | 38,459,678 | +22,999,486 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 10,000 | -10,000 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 19,881,354 | 8,300,000 | +11,581,354 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 53,611,000 | 20,586,000 | +33,025,000 | |||
| その他 | 2,610,000 | 0 | +2,610,000 | |||
| 計 | 3,338,596,182 | 2,875,286,238 | +463,309,944 | |||
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移
電話de詐欺認知件数の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
年別認知件数・被害金額の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
年別認知件数・被害金額の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
被害者の年齢構成
令和8年3月末

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
令和7年中

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
警察署別・市町村別認知状況 (SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和8年3月末 警察署別認知状況


(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和7年中 警察署別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和8年3月末 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和7年中 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。