令和7年7月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和7年7月末
件数(件)
令和6年7月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 368 246 +122
預貯金詐欺 83 95 -12
架空料金請求詐欺 78 37 +41
還付金詐欺 87 102 -15
融資保証金詐欺 5 4 +1
金融商品詐欺 7 3 +4
ギャンブル詐欺 1 0 +1
交際あっせん詐欺 5 0 +5
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 43 20 +23
677 507 +170
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和7年7月末
被害総額(円)
令和6年7月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 3,276,304,855 1,082,190,619 +2,194,114,236
預貯金詐欺 122,741,000 100,863,000 +21,878,000
架空料金請求詐欺 404,231,457 313,897,600 +90,333,857
還付金詐欺 167,041,216 146,396,670 +20,644,546
融資保証金詐欺 3,973,264 3,448,118 +525,146
金融商品詐欺 192,335,228 24,688,980 +167,646,248
ギャンブル詐欺 10,000 0 +10,000
交際あっせん詐欺 27,477,159 0 +27,477,159
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 54,567,000 22,708,000 +31,859,000
4,248,681,179 1,694,192,987 +2,554,488,192
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和7年7月末
 
 

令和6年中
 
令和7年7月末
令和6年中
 

被害者の年齢構成

令和7年7月末


令和6年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)