令和7年3月末現在の発生状況
被害の認知件数
手口 | 令和7年3月末 件数(件) |
令和6年3月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 132 | 91 | +41 | ||
預貯金詐欺 | 24 | 18 | +6 | |||
架空料金請求詐欺 | 43 | 14 | +29 | |||
還付金詐欺 | 35 | 48 | -13 | |||
融資保証金詐欺 | 1 | 0 | +1 | |||
金融商品詐欺 | 2 | 0 | +2 | |||
ギャンブル詐欺 | 1 | 0 | +1 | |||
交際あっせん詐欺 | 2 | 0 | +2 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 12 | 8 | +4 | |||
計 | 252 | 179 | +73 |
赤字は増加を示す。
被害総額
手口 | 令和7年3月末 被害総額(円) |
令和6年3月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 1,695,085,623 | 544,787,519 | +1,150,298,104 | ||
預貯金詐欺 | 27,156,000 | 16,591,000 | +10,565,000 | |||
架空料金請求詐欺 | 241,660,867 | 77,742,000 | +163,918,867 | |||
還付金詐欺 | 55,111,936 | 61,261,369 | -6,149,433 | |||
融資保証金詐欺 | 40,000 | 0 | +40,000 | |||
金融商品詐欺 | 38,459,678 | 0 | +38,459,678 | |||
ギャンブル詐欺 | 10,000 | 0 | +10,000 | |||
交際あっせん詐欺 | 8,300,000 | 0 | +8,300,000 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 20,586,000 | 9,819,000 | +10,767,000 | |||
計 | 2,086,410,104 | 710,200,888 | +1,376,209,216 |
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移

年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況
令和7年3月末

令和6年中
令和7年3月末
令和6年中

被害者の年齢構成
令和7年3月末

令和6年中

お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |