令和7年8月末現在の発生状況
被害の認知件数
手口 | 令和7年8月末 件数(件) |
令和6年8月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 428 | 286 | +142 | ||
預貯金詐欺 | 90 | 111 | -21 | |||
架空料金請求詐欺 | 90 | 43 | +47 | |||
還付金詐欺 | 100 | 117 | -17 | |||
融資保証金詐欺 | 6 | 4 | +2 | |||
金融商品詐欺 | 9 | 3 | +6 | |||
ギャンブル詐欺 | 1 | 0 | +1 | |||
交際あっせん詐欺 | 10 | 0 | +10 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 47 | 26 | +21 | |||
計 | 781 | 590 | +191 |
赤字は増加を示す。
被害総額
手口 | 令和7年8月末 被害総額(円) |
令和6年8月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 3,821,503,841 | 1,493,644,532 | +2,327,859,309 | ||
預貯金詐欺 | 133,028,000 | 117,507,000 | +15,521,000 | |||
架空料金請求詐欺 | 431,205,598 | 338,112,200 | +93,093,398 | |||
還付金詐欺 | 192,781,360 | 176,487,974 | +16,293,386 | |||
融資保証金詐欺 | 4,423,264 | 3,448,118 | +975,146 | |||
金融商品詐欺 | 197,169,937 | 24,688,980 | +172,480,957 | |||
ギャンブル詐欺 | 10,000 | 0 | +10,000 | |||
交際あっせん詐欺 | 85,387,608 | 0 | +85,387,608 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 57,343,000 | 32,182,000 | +25,161,000 | |||
計 | 4,922,852,608 | 2,186,070,804 | +2,736,781,804 |
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移

年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況
令和7年8月末

令和6年中
令和7年8月末
令和6年中

被害者の年齢構成
令和7年8月末

令和6年中

お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |