令和6年2月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和6年2月末
件数(件)
令和5年2月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 43 76 -33
預貯金詐欺 8 33 -25
架空料金請求詐欺 7 6 +1
還付金詐欺 31 37 -6
融資保証金詐欺 0 1 -1
金融商品詐欺 0 0 ±0
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 0 0 ±0
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 3 29 -26
92 182 -90
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和6年2月末
被害総額(円)
令和5年2月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 157,153,000 190,179,660 -33,026,660
預貯金詐欺 7,561,000 41,919,000 -34,358,000
架空料金請求詐欺 31,260,000 87,707,000 -56,447,000
還付金詐欺 38,267,971 53,457,334 -15,189,363
融資保証金詐欺 0 50,000 -50,000
金融商品詐欺 0 0 ±0
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 0 0 ±0
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 3,107,000 38,712,000 -35,605,000
237,348,971 412,024,994 -174,676,023
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和6年2月末
 
 

令和5年中
 
令和6年2月末
令和5年中
 

被害者の年齢構成

令和6年2月末


令和5年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)