令和6年7月末現在の発生状況
被害の認知件数
手口 | 令和6年7月末 件数(件) |
令和5年7月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 246 | 352 | -106 | ||
預貯金詐欺 | 95 | 162 | -67 | |||
架空料金請求詐欺 | 37 | 50 | -13 | |||
還付金詐欺 | 102 | 188 | -86 | |||
融資保証金詐欺 | 4 | 2 | +2 | |||
金融商品詐欺 | 3 | 3 | ±0 | |||
ギャンブル詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
交際あっせん詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 20 | 91 | -71 | |||
計 | 507 | 849 | -342 |
赤字は増加を示す。
被害総額
手口 | 令和6年7月末 被害総額(円) |
令和5年7月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 1,082,190,619 | 798,946,891 | +283,243,728 | ||
預貯金詐欺 | 100,863,000 | 218,618,100 | -117,755,100 | |||
架空料金請求詐欺 | 313,897,600 | 404,949,600 | -91,052,000 | |||
還付金詐欺 | 146,396,670 | 269,186,213 | -122,789,543 | |||
融資保証金詐欺 | 3,448,118 | 1,550,000 | +1,898,118 | |||
金融商品詐欺 | 24,688,980 | 3,648,383 | +21,040,597 | |||
ギャンブル詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
交際あっせん詐欺 | 0 | 45,000 | -45,000 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 22,708,000 | 111,246,880 | -88,538,880 | |||
計 | 1,694,192,987 | 1,808,191,067 | -113,998,080 |
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移
年別認知件数・被害金額の推移
警察署別・市町村別認知状況
令和6年7月末
令和5年中
令和6年7月末
令和5年中
被害者の年齢構成
令和6年7月末
令和5年中
お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |