令和8年8月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
 
手口 令和8年8月末
件数(件)
令和7年8月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 SNS型投資詐欺 172 83 +89
SNS型ロマンス詐欺 104 134 -30
ニセ警察詐欺 243 266 -23
オレオレ詐欺 156 162 -6
預貯金詐欺 52 90 -38
架空料金請求詐欺 69 90 -21
還付金詐欺 71 100 -29
融資保証金詐欺 4 6 ⁻2
金融商品詐欺 8 9 ⁻1
ギャンブル詐欺 0 1 -1
交際あっせん詐欺 7 10 -3
キャッシュカード詐欺盗 136 47 +89
その他 5 0 +5
計 1,027 998 +29
赤字は増加を示す。

被害総額

 
 
手口 令和8年8月末
被害総額(円)
令和7年8月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 SNS型投資詐欺 3,058,299,577 2,021,478,587 +1,036,820,990
SNS型ロマンス詐欺 1,509,893,222 1,549,178,223 -39,285,001
ニセ警察詐欺 3,048,603,482 3,281,601,440 -232,997,958
オレオレ詐欺 521,779,828 539,902,401 -18,122,573
預貯金詐欺 42,613,200 133,028,000 -90,414,800
架空料金請求詐欺 260,091,604 431,205,598 -171,113,994
還付金詐欺 231,117,081 192,781,360 +38,335,721
融資保証金詐欺 498,098 4,423,264 -3,925,166
金融商品詐欺 164,829,377 197,169,937 -32,340,560
ギャンブル詐欺 0 10,000 -10,000
交際あっせん詐欺 28,750,194 85,387,608 -56,637,414
キャッシュカード詐欺盗 140,138,000 57,343,000 +82,795,000
その他 4,889,780 0 +4,889,780
計 9,011,503,443 8,493,509,418 +517,994,025
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移

電話de詐欺認知件数の推移

              (令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

年別認知件数・被害金額の推移

             (令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

被害者の年齢構成

令和8年8月末

              (SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
 
令和7年中

              (SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

警察署別・市町村別認知状況 (SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)

令和8年8月末 警察署別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)


令和7年中 警察署別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)


令和8年8月末 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)


令和7年中 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)