令和7年6月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和7年6月末
件数(件)
令和6年6月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 294 202 +92
預貯金詐欺 69 70 -1
架空料金請求詐欺 70 34 +36
還付金詐欺 81 89 -8
融資保証金詐欺 4 3 +1
金融商品詐欺 4 3 +1
ギャンブル詐欺 1 0 +1
交際あっせん詐欺 5 0 +5
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 34 16 +18
562 417 +145
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和7年6月末
被害総額(円)
令和6年6月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 2,728,227,775 945,270,619 +1,782,957,156
預貯金詐欺 104,067,000 73,225,000 +30,842,000
架空料金請求詐欺 364,576,477 303,867,600 +60,708,877
還付金詐欺 145,121,615 121,927,084 +23,194,531
融資保証金詐欺 2,583,264 1,105,020 +1,478,244
金融商品詐欺 75,137,628 24,688,980 +50,448,648
ギャンブル詐欺 10,000 0 +10,000
交際あっせん詐欺 27,477,159 0 +27,477,159
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 43,597,000 13,908,000 +29,689,000
3,490,797,918 1,483,992,303 +2,006,805,615
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和7年6月末
 
 

令和6年中
 
令和7年6月末
令和6年中
 

被害者の年齢構成

令和7年6月末


令和6年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)