令和8年6月末現在の発生状況
被害の認知件数
| 手口 | 令和8年6月末 件数(件) |
令和7年6月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | SNS型投資詐欺 | 148 | 42 | +106 | ||
| SNS型ロマンス詐欺 | 69 | 105 | -36 | |||
| ニセ警察詐欺 | 167 | 183 | -16 | |||
| オレオレ詐欺 | 101 | 111 | -10 | |||
| 預貯金詐欺 | 40 | 69 | -29 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 49 | 70 | -21 | |||
| 還付金詐欺 | 57 | 81 | -24 | |||
| 融資保証金詐欺 | 4 | 4 | 0 | |||
| 金融商品詐欺 | 4 | 4 | 0 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 5 | 5 | 0 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 102 | 34 | +68 | |||
| その他 | 4 | 0 | +4 | |||
| 計 | 750 | 709 | +41 | |||
赤字は増加を示す。
被害総額
| 手口 | 令和8年6月末 被害総額(円) |
令和7年6月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | SNS型投資詐欺 | 2,682,623,814 | 904,088,827 | +1,778,534,987 | ||
| SNS型ロマンス詐欺 | 1,021,224,414 | 1,206,536,011 | -185,311,597 | |||
| ニセ警察詐欺 | 2,141,330,853 | 2,331,279,374 | -189,948,521 | |||
| オレオレ詐欺 | 359,949,028 | 396,948,401 | -36,999,373 | |||
| 預貯金詐欺 | 30,394,200 | 104,067,000 | -73,672,800 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 195,411,385 | 364,576,477 | -169,165,092 | |||
| 還付金詐欺 | 198,335,666 | 145,121,615 | +53,214,051 | |||
| 融資保証金詐欺 | 498,098 | 2,583,264 | -2,085,166 | |||
| 金融商品詐欺 | 63,109,164 | 75,137,628 | -12,028,464 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 10,000 | -10,000 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 27,483,854 | 27,477,159 | +6,695 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 111,105,000 | 43,597,000 | +67,508,000 | |||
| その他 | 4,590,000 | 0 | +4,590,000 | |||
| 計 | 6,836,055,476 | 5,601,422,756 | +1,234,632,720 | |||
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移
電話de詐欺認知件数の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
年別認知件数・被害金額の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
年別認知件数・被害金額の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
被害者の年齢構成
令和8年6月末

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
令和7年中

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
警察署別・市町村別認知状況 (SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和8年6月末 警察署別認知状況


(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和7年中 警察署別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和8年6月末 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和7年中 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。