令和8年5月末現在の発生状況
被害の認知件数
| 手口 | 令和8年5月末 件数(件) |
令和7年5月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | SNS型投資詐欺 | 128 | 34 | +94 | ||
| SNS型ロマンス詐欺 | 62 | 82 | -20 | |||
| ニセ警察詐欺 | 145 | 145 | ±0 | |||
| オレオレ詐欺 | 76 | 91 | -15 | |||
| 預貯金詐欺 | 31 | 49 | -18 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 42 | 64 | -22 | |||
| 還付金詐欺 | 52 | 61 | -9 | |||
| 融資保証金詐欺 | 3 | 2 | +1 | |||
| 金融商品詐欺 | 3 | 4 | -1 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 5 | 3 | +2 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 78 | 20 | +58 | |||
| その他 | 4 | 0 | +4 | |||
| 計 | 629 | 556 | +73 | |||
赤字は増加を示す。
被害総額
| 手口 | 令和8年5月末 被害総額(円) |
令和7年5月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | SNS型投資詐欺 | 2,084,153,394 | 697,124,396 | +1,387,028,998 | ||
| SNS型ロマンス詐欺 | 788,206,650 | 931,064,605 | -142,857,955 | |||
| ニセ警察詐欺 | 1,650,641,125 | 1,934,040,744 | -283,399,619 | |||
| オレオレ詐欺 | 296,389,028 | 361,050,201 | -64,661,173 | |||
| 預貯金詐欺 | 23,514,200 | 62,131,000 | -38,616,800 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 180,125,788 | 360,316,719 | -180,190,931 | |||
| 還付金詐欺 | 154,988,601 | 110,560,576 | +44,428,025 | |||
| 融資保証金詐欺 | 498,098 | 115,000 | +383,098 | |||
| 金融商品詐欺 | 61,459,164 | 75,137,628 | -13,678,464 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 10,000 | -10,000 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 27,483,854 | 13,010,000 | +14,473,854 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 89,951,000 | 30,822,000 | +59,129,000 | |||
| その他 | 4,590,000 | 0 | +4,590,000 | |||
| 計 | 5,362,000,902 | 4,575,382,869 | +786,618,033 | |||
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移
電話de詐欺認知件数の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
年別認知件数・被害金額の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
年別認知件数・被害金額の推移

(令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
被害者の年齢構成
令和8年5月末

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
令和7年中

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
警察署別・市町村別認知状況 (SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和8年5月末 警察署別認知状況


(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和7年中 警察署別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和8年5月末 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
令和7年中 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。