令和7年4月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和7年4月末
件数(件)
令和6年4月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 180 131 +49
預貯金詐欺 36 40 -4
架空料金請求詐欺 52 26 +26
還付金詐欺 38 66 -28
融資保証金詐欺 1 2 -1
金融商品詐欺 4 1 +3
ギャンブル詐欺 1 0 +1
交際あっせん詐欺 2 0 +2
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 15 14 +1
329 280 +49
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和7年4月末
被害総額(円)
令和6年4月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 2,049,386,388 650,272,619 +1,399,113,769
預貯金詐欺 44,403,000 46,668,000 -2,265,000
架空料金請求詐欺 252,989,196 209,939,600 +43,049,596
還付金詐欺 64,309,071 79,879,837 -15,570,766
融資保証金詐欺 40,000 955,020 -915,020
金融商品詐欺 75,137,628 4,110,000 +71,027,628
ギャンブル詐欺 10,000 0 +10,000
交際あっせん詐欺 8,300,000 0 +8,300,000
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 23,076,000 12,919,000 +10,157,000
2,517,651,283 1,004,744,076 +1,512,907,207
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和7年4月末
 
 

令和6年中
 
令和7年4月末
令和6年中
 

被害者の年齢構成

令和7年4月末


令和6年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)