令和5年10月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和5年10月末
件数(件)
令和4年10月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 446 457 -11
預貯金詐欺 208 258 -50
架空料金請求詐欺 75 25 +50
還付金詐欺 266 223 +43
融資保証金詐欺 2 4 -2
金融商品詐欺 3 0 +3
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 1 1 ±0
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 125 208 -83
1,126 1,176 -50
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和5年10月末
被害総額(円)
令和4年10月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 1,068,353,923 1,399,410,320 -331,056,397
預貯金詐欺 263,818,100 317,582,430 -53,764,330
架空料金請求詐欺 507,167,000 103,850,350 +403,316,650
還付金詐欺 379,330,663 289,056,428 +90,274,235
融資保証金詐欺 1,550,000 3,510,000 -1,960,000
金融商品詐欺 3,648,383 0 +3,648,383
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 45,000 862,000 -817,000
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 152,439,880 353,240,530 -200,800,650
2,376,352,949 2,467,512,058 -91,159,109
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和5年10月末現在
 
 

令和4年中
 
令和5年10月末現在
令和4年中
 

被害者の年齢構成

令和5年10月末現在


令和4年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)