令和7年12月末現在の発生状況
被害の認知件数
| 手口 | 令和7年12月末 件数(件) |
令和6年12月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 668 | 469 | +199 | ||
| 預貯金詐欺 | 132 | 166 | -34 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 127 | 82 | +45 | |||
| 還付金詐欺 | 141 | 163 | -22 | |||
| 融資保証金詐欺 | 6 | 7 | -1 | |||
| 金融商品詐欺 | 12 | 8 | +4 | |||
| ギャンブル詐欺 | 2 | 0 | +2 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 17 | 1 | +16 | |||
| その他の特殊詐欺 | 1 | 0 | +1 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 100 | 48 | +52 | |||
| 計 | 1,206 | 944 | +262 | |||
赤字は増加を示す。
被害総額
| 手口 | 令和7年12月末 被害総額(円) |
令和6年12月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 5,672,395,596 | 2,767,270,353 | +2,905,125,243 | ||
| 預貯金詐欺 | 162,829,000 | 187,830,000 | -25,001,000 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 664,581,281 | 610,557,976 | +54,023,305 | |||
| 還付金詐欺 | 343,553,569 | 245,215,627 | +98,337,942 | |||
| 融資保証金詐欺 | 4,423,264 | 7,350,683 | -2,927,419 | |||
| 金融商品詐欺 | 278,821,096 | 293,763,290 | -14,942,194 | |||
| ギャンブル詐欺 | 4,480,000 | 0 | +4,480,000 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 107,742,014 | 5,735,000 | +102,007,014 | |||
| その他の特殊詐欺 | 960,000 | 0 | +960,000 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 98,717,000 | 77,126,200 | +21,590,800 | |||
| 計 | 7,338,502,820 | 4,194,849,129 | +3,143,653,691 | |||
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移

年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況
令和7年中

令和6年中
令和7年中
令和6年中

被害者の年齢構成
令和7年中

令和6年中

| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |




PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。