令和8年9月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
 
手口 令和8年9月末
件数(件)
令和7年9月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 SNS型投資詐欺 188 101 +87
SNS型ロマンス詐欺 119 147 -28
ニセ警察詐欺 276 296 -20
オレオレ詐欺 223 188 +35
預貯金詐欺 60 101 -41
架空料金請求詐欺 77 104 -27
還付金詐欺 78 108 -30
融資保証金詐欺 4 6 ⁻2
金融商品詐欺 11 9 +2
ギャンブル詐欺 0 1 -1
交際あっせん詐欺 8 13 -5
キャッシュカード詐欺盗 147 58 +89
その他 5 0 +5
計 1,196 1,132 +64
赤字は増加を示す。

被害総額

 
 
手口 令和8年9月末
被害総額(円)
令和7年9月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 SNS型投資詐欺 3,288,395,119 2,345,146,661 +943,248,458
SNS型ロマンス詐欺 1,785,973,962 1,675,826,452 +110,147,510
ニセ警察詐欺 3,322,509,885 3,582,301,440 -259,791,555
オレオレ詐欺 689,561,828 635,642,401 +53,919,427
預貯金詐欺 46,733,200 139,739,000 -93,005,800
架空料金請求詐欺 292,490,804 610,179,674 -317,688,870
還付金詐欺 239,785,977 211,014,573 +28,771,404
融資保証金詐欺 498,098 4,423,264 -3,925,166
金融商品詐欺 183,679,718 197,169,937 -13,490,219
ギャンブル詐欺 0 10,000 -10,000
交際あっせん詐欺 29,410,194 95,651,219 -66,241,025
キャッシュカード詐欺盗 153,010,000 65,833,000 +87,177,000
その他 4,889,780 0 +4,889,780
計 10,036,938,565 9,562,937,621 +474,000,944
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移

電話de詐欺認知件数の推移

              (令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

年別認知件数・被害金額の推移

             (令和6年以降はSNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

被害者の年齢構成

令和8年9月末

              (SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)
 
令和7年中

              (SNS型投資・ロマンス詐欺を含む)

警察署別・市町村別認知状況 (SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)

令和8年9月末 警察署別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)


令和7年中 警察署別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)


令和8年9月末 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)


令和7年中 市町村別認知状況
(SNS型投資・ロマンス詐欺を除く)
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)