令和5年1月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和5年1月末
件数(件)
令和4年1月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 34 11 +23
預貯金詐欺 14 17 -3
架空料金請求詐欺 1 4 -3
還付金詐欺 20 11 +9
融資保証金詐欺 1 0 +1
金融商品詐欺 0 0 ±0
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 0 0 ±0
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 13 15 -2
83 58 +25
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和5年1月末
被害総額(円)
令和4年1月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 47,237,400 94,940,000 -47,702,600
預貯金詐欺 12,206,000 13,071,550 -865,550
架空料金請求詐欺 300,000 11,869,600 -11,569,600
還付金詐欺 33,501,673 15,203,338 +18,298,335
融資保証金詐欺 50,000 0 +50,000
金融商品詐欺 0 0 ±0
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 0 0 ±0
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 15,554,000 27,693,000 -12,139,000
108,849,073 162,777,488 -53,928,415
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和5年1月末現在
 
 

令和4年中
 
令和5年1月末現在
令和4年中
 

被害者の年齢構成

令和5年1月末現在


令和4年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)