電話de詐欺の被害状況
最近の発生状況(令和3年1月9日~1月15日) 速報値(手集計)
手口 | 件数(件) | 被害額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 1 | 10,500,000 | ||
預貯金詐欺 | 4 | 3,557,000 | |||
架空料金請求詐欺 | 0 | 0 | |||
還付金詐欺 | 1 | 1,998,701 | |||
融資保証金詐欺 | 0 | 0 | |||
金融商品詐欺 | 0 | 0 | |||
ギャンブル詐欺 | 0 | 0 | |||
交際あっせん詐欺 | 0 | 0 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 0 | 0 | |||
計 | 6 | 16,055,701 |
傾向等
今回認知した電話de詐欺の手口は、市役所職員をかたった詐欺で3件でした。被害が発生した地域は、千葉市、船橋市、八千代市、柏市、野田市及び富津市でそれぞれ発生しています。
県警からのお知らせ
「還付金がある」という電話は詐欺!!市役所職員をかたるアポ電が多発しています。市役所などから「還付金がある。」という電話がかかってきたら、すぐに詐欺を疑ってください。
この手口は、地元の市役所職員などをかたって電話をかけ、「還付金があります。ATMで手続きできます。」などと言ってだまし、ATMを操作させて犯人の口座にお金を送金させる手口です。中には、還付金の話を入り口に「手続きには新しいキャッシュカードに交換する必要がある。」などと言って、市役所職員や金融機関職員をかたる者が自宅まで来て、キャッシュカードをだまし取る手口もあります。
市役所や金融機関などが、還付金手続きでATMに誘導することはありませんし、ATMで還付金を受け取ることはできません。職員が電話で暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを自宅まで取りに来ることもありません。
また、携帯電話で話しながらATMを操作している方を見かけたら、「詐欺ではないですか」と声をかけていただくとともに、警察への通報をお願いします。
令和2年の発生状況(11月末現在)
被害の認知件数
手口 | 令和2年11月 件数(件) |
令和元年11月 件数(件) |
前年同月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 289 | 298 | -9 | ||
預貯金詐欺 | 324 | 436 | -112 | |||
架空料金請求詐欺 | 57 | 98 | -41 | |||
還付金詐欺 | 134 | 153 | -19 | |||
融資保証金詐欺 | 13 | 7 | 6 | |||
金融商品詐欺 | 2 | 6 | -4 | |||
ギャンブル詐欺 | 3 | 1 | 2 | |||
交際あっせん詐欺 | 2 | 1 | 1 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 257 | 285 | -28 | |||
計 | 1081 | 1285 | -204 |
赤字は増加を示す。
被害総額
手口 | 令和2年11月 被害総額(円) |
令和元年11月 被害総額(円) |
前年同月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 581,749,446 | 750,170,369 | -168,420,923 | ||
預貯金詐欺 | 445,087,588 | 394,873,340 | 50,214,248 | |||
架空料金請求詐欺 | 339,533,869 | 456,655,100 | -117,121,231 | |||
還付金詐欺 | 188,211,170 | 176,983,426 | 11,227,744 | |||
融資保証金詐欺 | 42,337,434 | 16,886,499 | 25,450,935 | |||
金融商品詐欺 | 1,772,774 | 36,711,620 | -34,938,846 | |||
ギャンブル詐欺 | 5,446,400 | 50,000 | 5,396,400 | |||
交際あっせん詐欺 | 4,590,000 | 2,457,035 | 2,132,965 | |||
その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
キャッシュカード詐欺盗 | 347,155,515 | 421,454,663 | -74,299,148 | |||
計 | 1,955,884,196 | 2,256,242,052 | -300,357,856 |
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移

年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況
被害者の年齢構成

電話de詐欺被害者のうち、約93.0パーセントが65歳以上の高齢者です。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (代表) |