令和7年9月末現在の発生状況
被害の認知件数
| 手口 | 令和7年9月末 件数(件) |
令和6年9月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 484 | 318 | +166 | ||
| 預貯金詐欺 | 101 | 121 | -20 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 104 | 50 | +54 | |||
| 還付金詐欺 | 108 | 130 | -22 | |||
| 融資保証金詐欺 | 6 | 4 | +2 | |||
| 金融商品詐欺 | 9 | 4 | +5 | |||
| ギャンブル詐欺 | 1 | 0 | +1 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 13 | 0 | +13 | |||
| その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 58 | 33 | +25 | |||
| 計 | 884 | 660 | +224 | |||
赤字は増加を示す。
被害総額
| 手口 | 令和7年9月末 被害総額(円) |
令和6年9月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 4,217,943,841 | 1,644,614,097 | +2,573,329,744 | ||
| 預貯金詐欺 | 139,739,000 | 137,544,000 | +2,195,000 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 610,179,674 | 393,884,710 | +216,294,964 | |||
| 還付金詐欺 | 211,014,573 | 198,239,422 | +12,775,151 | |||
| 融資保証金詐欺 | 4,423,264 | 3,448,118 | +975,146 | |||
| 金融商品詐欺 | 197,169,937 | 139,760,230 | +57,409,707 | |||
| ギャンブル詐欺 | 10,000 | 0 | +10,000 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 95,651,219 | 0 | +95,651,219 | |||
| その他の特殊詐欺 | 0 | 0 | ±0 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 65,833,000 | 42,680,000 | +23,153,000 | |||
| 計 | 5,541,964,508 | 2,560,170,577 | +2,981,793,931 | |||
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移

年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況
令和7年9月末

令和6年中
令和7年9月末
令和6年中

被害者の年齢構成
令和7年9月末

令和6年中

| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |




PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。