令和8年2月末現在の発生状況
被害の認知件数
| 手口 | 令和8年2月末 件数(件) |
令和7年2月末 件数(件) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 83 | 86 | -3 | ||
| 預貯金詐欺 | 13 | 18 | -5 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 8 | 25 | -17 | |||
| 還付金詐欺 | 15 | 20 | -5 | |||
| 融資保証金詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
| 金融商品詐欺 | 2 | 1 | +1 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 1 | -1 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 1 | 0 | +1 | |||
| その他の特殊詐欺 | 2 | 0 | +2 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 35 | 8 | +27 | |||
| 計 | 159 | 160 | -1 | |||
赤字は増加を示す。
被害総額
| 手口 | 令和8年2月末 被害総額(円) |
令和7年2月末 被害総額(円) |
前年同期比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | オレオレ詐欺 | 665,866,743 | 1,111,008,778 | -445,142,035 | ||
| 預貯金詐欺 | 17,677,000 | 21,156,000 | -3,479,000 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 67,822,363 | 67,093,540 | +728,823 | |||
| 還付金詐欺 | 47,148,171 | 31,952,756 | +15,195,415 | |||
| 融資保証金詐欺 | 0 | 40,000 | -40,000 | |||
| 金融商品詐欺 | 57,909,164 | 8,978,760 | +48,930,404 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 10,000 | -10,000 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 1,334,000 | 0 | +1,334,000 | |||
| その他の特殊詐欺 | 2,610,000 | 0 | +2,610,000 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 42,912,000 | 11,186,000 | +31,726,000 | |||
| 計 | 903,279,441 | 1,251,425,834 | -348,146,393 | |||
赤字は増加を示す。
認知件数・被害金額の推移

年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況
令和8年2月末

令和7年中
令和8年2月末
令和7年中

被害者の年齢構成
令和8年2月末

令和7年中

| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |




PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。