令和6年5月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和6年5月末
件数(件)
令和5年5月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 173 268 -95
預貯金詐欺 52 118 -66
架空料金請求詐欺 31 38 -7
還付金詐欺 72 129 -57
融資保証金詐欺 3 1 +2
金融商品詐欺 2 0 +2
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 0 1 -1
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 15 74  -59
348 629 -281
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和6年5月末
被害総額(円)
令和5年5月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 840,180,619 620,821,891 +219,358,728
預貯金詐欺 59,888,000 162,908,100 -103,020,100
架空料金請求詐欺 221,567,600 362,007,400 -140,439,800
還付金詐欺 89,090,774 185,051,556 -95,960,782
融資保証金詐欺 1,105,020 50,000 +1,055,020
金融商品詐欺 20,488,980 0 +20,488,980
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 0 45,000 -45,000
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 13,619,000 99,187,880 -85,568,880
1,245,939,993 1,430,071,827 -184,131,834
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和6年5月末
 
 

令和5年中
 
令和6年5月末
令和5年中
 

被害者の年齢構成

令和6年5月末


令和5年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)