令和6年11月末現在の発生状況

被害の認知件数

 
手口 令和6年11月末
件数(件)
令和5年11月末
件数(件)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 420 477 -57
預貯金詐欺 143 215 -72
架空料金請求詐欺 70 85 -15
還付金詐欺 157 296 -139
融資保証金詐欺 7 2 +5
金融商品詐欺 7 3 +4
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 1 1 ±0
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 42 133 -91
847 1,212 -365
赤字は増加を示す。

被害総額

 
手口 令和6年11月末
被害総額(円)
令和5年11月末
被害総額(円)
前年同期比
特殊詐欺 オレオレ詐欺 2,466,514,323 1,166,458,973 +1,300,055,350 
預貯金詐欺 163,592,000 277,348,100 -113,756,100
架空料金請求詐欺 505,249,093 539,986,000 -34,736,907
還付金詐欺 239,935,806 421,856,282 -181,920,476
融資保証金詐欺 7,350,683 1,550,000 +5,800,683
金融商品詐欺 291,483,290 3,648,383 +287,834,907
ギャンブル詐欺 0 0 ±0
交際あっせん詐欺 5,735,000 45,000 +5,690,000
その他の特殊詐欺 0 0 ±0
キャッシュカード詐欺盗 60,631,200 162,110,880 -101,479,680
3,740,491,395 2,573,003,618 +1,167,487,777
赤字は増加を示す。

認知件数・被害金額の推移




年別認知件数・被害金額の推移

警察署別・市町村別認知状況

令和6年11月末
 
 

令和5年中
 
令和6年11月末
令和5年中
 

被害者の年齢構成

令和6年11月末


令和5年中

 
お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)