【実施状況:令和6年度】低入札価格調査制度による調査対象業務
千葉県警察本部
発注機関 | 警察本部総務部会計課 | |
---|---|---|
指名業者数・参加業者数 | 14 | |
契約方式 | 一般競争入札 | |
低価格入札者の数 | 4 | |
(A)予定価格 | 10,149,300 | |
(B)最低入札価格 | 7,890,000 | |
調査基準価格 | 8,119,440 | |
(B)/(A) | 0.77739 | |
最低価格入札者 | 株式会社エヌケイエス | |
入札終了後の経過 | 入札日 | 令和6年2月14日 |
調査日 | 令和6年2月26日 | |
契約日 | 令和6年4月1日 | |
落札者名 | 株式会社エヌケイエス | |
実施概要 |
千葉県警察本部
発注機関 | 警察本部総務部会計課 | |
---|---|---|
指名業者数・参加業者数 | 14 | |
契約方式 | 一般競争入札 | |
低価格入札者の数 | 2 | |
(A)予定価格 | 11,871,950 | |
(B)最低入札価格 | 8,400,000 | |
調査基準価格 | 9,497,560 | |
(B)/(A) | 0.70755 | |
最低価格入札者 | 株式会社東武 | |
入札終了後の経過 | 入札日 | 令和6年2月14日 |
調査日 | 令和6年2月26日 | |
契約日 | 令和6年4月1日 | |
落札者名 | 株式会社東武 | |
実施概要 |
千葉県警察本部
発注機関 | 警察本部総務部会計課 | |
---|---|---|
指名業者数・参加業者数 | 11 | |
契約方式 | 一般競争入札 | |
低価格入札者の数 | 6 | |
(A)予定価格 | 13,002,120 | |
(B)最低入札価格 | 9,300,000 | |
調査基準価格 | 10,401,696 | |
(B)/(A) | 0.71527 | |
最低価格入札者 | 有限会社総合ビルメンテナンス | |
入札終了後の経過 | 入札日 | 令和6年2月14日 |
調査日 | 令和6年2月26日 | |
契約日 | 令和6年4月1日 | |
落札者名 | 有限会社総合ビルメンテナンス | |
実施概要 |
千葉県警察本部
発注機関 | 警察本部総務部会計課 | |
---|---|---|
指名業者数・参加業者数 | 6 | |
契約方式 | 一般競争入札 | |
低価格入札者の数 | 1 | |
(A)予定価格 | 7,165,000 | |
(B)最低入札価格 | 5,000,000 | |
調査基準価格 | 5,015,500 | |
(B)/(A) | 0.69784 | |
最低価格入札者 | 株式会社東照電気 | |
入札終了後の経過 | 入札日 | 令和6年2月19日 |
調査日 | 令和6年3月4日 | |
契約日 | 令和6年4月1日 | |
落札者名 | 株式会社東照電気 | |
実施概要 |
千葉県警察本部
発注機関 | 警察本部総務部会計課 | |
---|---|---|
指名業者数・参加業者数 | 4 | |
契約方式 | 一般競争入札 | |
低価格入札者の数 | 4 | |
(A)予定価格 | 6,091,650 | |
(B)最低入札価格 | 3,150,000 | |
調査基準価格 | 4,264,154 | |
(B)/(A) | 0.5171 | |
最低価格入札者 | 吉田防災株式会社 | |
入札終了後の経過 | 入札日 | 令和6年3月5日 |
調査日 | 令和6年3月14日 | |
契約日 | 令和6年4月1日 | |
落札者名 | 吉田防災株式会社 | |
実施概要 |
- 「低価格入札者の数」欄は、委託業務低入札価格調査実施要領第2条第13号に規定する低価格入札者の数を表示する。
- 「最低入札価格」及び「最低価格入札者」欄は、総合評価落札方式による入札にあっては、それぞれ第1順位者の入札価格及び第1順位者の名称を表示する。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 会計課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |