| 区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 令和2年1月8日 | 45件 | 0人 | 46人 |
| 本年累計 | 241件 | 3人 | 292人 |
| 前年累計 | 256件 | 4人 | 339人 |
| 増減数累計 | -15件 | -1人 | -47人 |
(注意)発生件数・死傷者数は、速報値であり後日修正されることがあります。
| 年齢層 | 死者数 | 比率(%) | 人口構成率(%) |
|---|---|---|---|
| 子供 | 0人 | 0 | 13.2 |
| 若者 | 0人 | 0 | 8.9 |
| 高齢者(65歳以上) | 1人 | 33.3 | 26.4 |
| その他 | 2人 | 66.7 | 51.5 |
| 計 | 3人 | 100.0 | 100.0 |
(注意)人口構成率(%)は、平成30年4月1日現在のものです。
(注意)表記外の数字を四捨五入しているため、各構成率の和が100%にならない場合があります。
(注意)表記外の数字を四捨五入しているため、各構成率の和が100%にならない場合があります。
| 状況 | 昼間 | 夜間 | 計 |
|---|---|---|---|
| 歩行中(うち道路横断中) | 0(0)人 | 0(0)人 | 0(0)人 |
| 自転車乗車中(うち交差点) | 1(1)人 | 0(0)人 | 1(1)人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 計 | 1人 | 0人 | 1人 |
65歳以上の高齢者は、歩行中や自転車乗車中に事故に遭われるケースが多く、特に歩行中は道路横断中、自転車乗車中は交差点での死亡事故が多く発生しています。
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (代表) |


PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。