区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
令和4年5月17日 | 40件 | 0人 | 45人 |
本年累計 | 4,649件 | 48人 | 5,570人 |
前年累計 | 4,840件 | 48人 | 5,751人 |
増減数累計 | -191件 | ±0人 | -181人 |
(注意)発生件数・死傷者数は、速報値であり後日修正されることがあります。
年齢層 | 死者数 | 比率(%) | 人口構成率(%) |
---|---|---|---|
子供 | 2人 | 4.2 | 12.7 |
若者 | 7人 | 14.6 | 8.9 |
高齢者(65歳以上) | 20人 | 41.7 | 27.3 |
その他 | 19人 | 39.6 | 51.1 |
計 | 48人 | 100.0 | 100.0 |
(注意)人口構成率(%)は、令和3年4月1日現在のものです。
(注意)表記外の数字を四捨五入しているため、各構成率の和が100%にならない場合があります。
(注意)表記外の数字を四捨五入しているため、各構成率の和が100%にならない場合があります。
状況 | 昼間 | 夜間 | 計 |
---|---|---|---|
歩行中(うち道路横断中) | 2(2)人 | 10(6)人 | 12(8)人 |
自転車乗車中(うち交差点) | 2(1)人 | 1(0)人 | 3(1)人 |
その他 | 4人 | 1人 | 5人 |
計 | 8人 | 12人 | 20人 |
65歳以上の高齢者は、歩行中や自転車乗車中に事故に遭われるケースが多く、特に歩行中は道路横断中、自転車乗車中は交差点での死亡事故が多く発生しています。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (代表) |