区分 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
---|---|---|---|
令和5年2月2日 | 43件 | 0人 | 47人 |
本年累計 | 1,214件 | 15人 | 1,439人 |
前年累計 | 1,110件 | 9人 | 1,345人 |
増減数累計 | +104件 | +6人 | +94人 |
(注意)発生件数・死傷者数は、速報値であり後日修正されることがあります。
交通事故日報(PDF形式:187KB)
年齢層 | 死者数 | 比率(%) | 人口構成率(%) |
---|---|---|---|
子供 | 0人 | 0 | 12.7 |
若者 | 0人 | 0 | 8.9 |
高齢者(65歳以上) | 8人 | 53.3 | 27.3 |
その他 | 7人 | 46.7 | 51.1 |
計 | 15人 | 100 | 100.0 |
(注意)人口構成率(%)は、令和3年4月1日現在のものです。
(注意)表記外の数字を四捨五入しているため、各構成率の和が100%にならない場合があります。
(注意)表記外の数字を四捨五入しているため、各構成率の和が100%にならない場合があります。
状況 | 昼間 | 夜間 | 計 |
---|---|---|---|
歩行中(うち道路横断中) | 1(1)人 | 4(4)人 | 5(5)人 |
自転車乗車中(うち交差点) | 0(0)人 | 1(0)人 | 1(0)人 |
その他 | 1人 | 1人 | 2人 |
計 | 2人 | 6人 | 8人 |
65歳以上の高齢者は、歩行中や自転車乗車中に事故に遭われるケースが多く、特に歩行中は道路横断中、自転車乗車中は交差点での死亡事故が多く発生しています。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |