我孫子市
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | 0 |
強盗 | 1 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 1 |
計 | 2 | 2 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 0 |
傷害 | 7 | 5 |
脅迫 | 0 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 |
計 | 10 | 5 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 5 | 2 |
忍込み | 2 | 2 |
事務所荒し | 0 | -1 |
出店荒し | 0 | 0 |
その他侵入盗 | 8 | -5 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 6 | 2 |
オートバイ盗 | 1 | 1 |
自転車盗 | 26 | 8 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 5 | -1 |
ひったくり | 0 | -1 |
部品ねらい | 12 | 11 |
自販機ねらい | 2 | 2 |
その他非侵入盗 | 27 | -6 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 94 | 14 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 10 | 0 |
横領 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 2 |
計 | 12 | 2 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 4 | 2 |
その他 | 4 | 2 |
計 | 8 | 4 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 1 | 0 |
占有離脱物横領 | 4 | 4 |
その他 | 13 | -3 |
計 | 18 | 1 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 144 | 28 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |