我孫子市
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 1 | 0 |
強盗 | 1 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 2 |
計 | 4 | 3 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 8 | 0 |
傷害 | 17 | 11 |
脅迫 | 1 | -1 |
恐喝 | 1 | 1 |
計 | 27 | 11 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 10 | 2 |
忍込み | 10 | 9 |
事務所荒し | 1 | -1 |
出店荒し | 1 | 1 |
その他侵入盗 | 16 | -1 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 11 | 5 |
オートバイ盗 | 3 | -1 |
自転車盗 | 72 | 11 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 12 | -13 |
ひったくり | 1 | 0 |
部品ねらい | 17 | 15 |
自販機ねらい | 2 | 1 |
その他非侵入盗 | 89 | 10 |
令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 245 | 38 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 29 | 3 |
横領 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 2 |
計 | 31 | 5 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 6 | 0 |
その他 | 11 | 7 |
計 | 17 | 7 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 7 | 1 |
占有離脱物横領 | 13 | 11 |
その他 | 24 | -11 |
計 | 44 | 1 |
令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 368 | 65 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |