我孫子市
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 |
| 強盗 | 2 | 2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 2 |
| 計 | 5 | 4 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | 3 |
| 傷害 | 18 | 9 |
| 脅迫 | 1 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 1 |
| 計 | 30 | 12 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | -5 |
| 忍込み | 10 | 8 |
| 事務所荒し | 1 | -1 |
| 出店荒し | 2 | 1 |
| その他侵入盗 | 17 | -2 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 11 | -5 |
| オートバイ盗 | 5 | 0 |
| 自転車盗 | 104 | 20 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 17 | -11 |
| ひったくり | 1 | 0 |
| 部品ねらい | 18 | 15 |
| 自販機ねらい | 2 | 0 |
| その他非侵入盗 | 119 | 3 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 318 | 23 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 38 | 9 |
| 横領 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 2 | 2 |
| 計 | 40 | 11 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 7 | 1 |
| その他 | 13 | 9 |
| 計 | 20 | 10 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 14 | 11 |
| その他 | 29 | -11 |
| 計 | 51 | 1 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 464 | 61 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


