市川市
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 |
| 強盗 | 0 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (-1) |
| 放火 | 0 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | -1 |
| 計 | 4 | -3 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 20 | -8 |
| 傷害 | 33 | -1 |
| 脅迫 | 6 | 3 |
| 恐喝 | 0 | -1 |
| 計 | 59 | -7 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 19 | -16 |
| 忍込み | 1 | -6 |
| 事務所荒し | 3 | -2 |
| 出店荒し | 4 | -1 |
| その他侵入盗 | 90 | 76 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 0 |
| オートバイ盗 | 23 | 9 |
| 自転車盗 | 254 | 16 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 42 | 20 |
| ひったくり | 1 | 0 |
| 部品ねらい | 47 | 32 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 281 | 36 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 771 | 164 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 60 | 5 |
| 横領 | 2 | 0 |
| その他知能犯 | 1 | 1 |
| 計 | 63 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 12 | 5 | |
| 不同意わいせつ | 8 | 2 | |
| その他 | 4 | 3 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 6 | -7 | |
| 計 | 18 | -2 | |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 15 | 0 |
| 占有離脱物横領 | 33 | 12 |
| その他 | 102 | 19 |
| 計 | 150 | 31 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 1,065 | 189 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


