市川市
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 3 | 2 |
| 強盗 | 1 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | -1 |
| 不同意性交等 | 5 | -4 |
| 計 | 9 | -5 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 46 | -5 |
| 傷害 | 66 | -11 |
| 脅迫 | 7 | 1 |
| 恐喝 | 3 | 0 |
| 計 | 122 | -15 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 36 | -26 |
| 忍込み | 4 | -7 |
| 事務所荒し | 5 | -7 |
| 出店荒し | 10 | 0 |
| その他侵入盗 | 96 | 72 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 9 | 1 |
| オートバイ盗 | 35 | 13 |
| 自転車盗 | 521 | -16 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 71 | 2 |
| ひったくり | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 66 | 37 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 552 | 42 |
| 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 1,407 | 110 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 135 | -1 |
| 横領 | 3 | 1 |
| その他知能犯 | 2 | 1 |
| 計 | 140 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 19 | 2 | |
| 不同意わいせつ | 12 | -2 | |
| その他 | 7 | 4 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 15 | -9 | |
| 計 | 34 | -7 | |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 33 | -6 |
| 占有離脱物横領 | 68 | 19 |
| その他 | 171 | 13 |
| 計 | 272 | 26 |
| 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 1,984 | 110 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


