市川市
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | -3 |
| 強盗 | 5 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (-1) |
| 放火 | 2 | 2 |
| 不同意性交等 | 10 | 9 |
| 計 | 18 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 85 | 16 |
| 傷害 | 98 | 21 |
| 脅迫 | 7 | -1 |
| 恐喝 | 4 | 2 |
| 計 | 194 | 38 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 75 | 14 |
| 忍込み | 19 | -24 |
| 事務所荒し | 14 | 9 |
| 出店荒し | 21 | 9 |
| その他侵入盗 | 37 | -4 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 9 | -33 |
| オートバイ盗 | 40 | 13 |
| 自転車盗 | 871 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 99 | 90 |
| ひったくり | 5 | 2 |
| 部品ねらい | 52 | -26 |
| 自販機ねらい | 1 | -2 |
| その他非侵入盗 | 753 | 31 |
| 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 1,996 | -3 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 242 | 96 |
| 横領 | 6 | -1 |
| その他知能犯 | 7 | 6 |
| 計 | 255 | 101 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 30 | -11 | |
| 不同意わいせつ | 24 | -14 | |
| その他 | 6 | 3 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 34 | 22 | |
| 計 | 64 | 11 | |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 51 | 13 |
| 占有離脱物横領 | 73 | -20 |
| その他 | 249 | 30 |
| 計 | 373 | 338 |
| 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 2,900 | 2,627 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


