市原市
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 4 | 2 |
| 強盗 | 2 | -4 |
| (うち路上強盗) | (0) | (-3) |
| 放火 | 0 | -1 |
| 不同意性交等 | 14 | 8 |
| 計 | 20 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 32 | 13 |
| 傷害 | 51 | -25 |
| 脅迫 | 9 | 0 |
| 恐喝 | 5 | 1 |
| 計 | 97 | 79 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 53 | -18 |
| 忍込み | 10 | 8 |
| 事務所荒し | 13 | 12 |
| 出店荒し | 8 | 2 |
| その他侵入盗 | 111 | 104 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 27 | 1 |
| オートバイ盗 | 43 | 19 |
| 自転車盗 | 316 | 31 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 84 | 47 |
| ひったくり | 0 | -2 |
| 部品ねらい | 57 | 20 |
| 自販機ねらい | 39 | 18 |
| その他非侵入盗 | 479 | 418 |
| 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 1,240 | 1,119 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 46 | -7 |
| 横領 | 3 | 0 |
| その他知能犯 | 2 | -2 |
| 計 | 51 | 45 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 13 | 0 | |
| 不同意わいせつ | 12 | 1 | |
| その他 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 13 | 9 | |
| 計 | 26 | 9 | |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 22 | -1 |
| 占有離脱物横領 | 26 | 23 |
| その他 | 105 | -18 |
| 計 | 153 | -23 |
| 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 1,587 | 10 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


