市原市
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 |
| 強盗 | 1 | 1 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 1 | 1 |
| 不同意性交等 | 9 | -1 |
| 計 | 13 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 25 | 1 |
| 傷害 | 32 | 5 |
| 脅迫 | 5 | -2 |
| 恐喝 | 2 | 0 |
| 計 | 64 | 4 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 30 | 8 |
| 忍込み | 5 | -1 |
| 事務所荒し | 2 | -6 |
| 出店荒し | 2 | 1 |
| その他侵入盗 | 29 | -33 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | -7 |
| オートバイ盗 | 32 | 13 |
| 自転車盗 | 208 | 39 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 63 | 38 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 32 | 10 |
| 自販機ねらい | 22 | 1 |
| その他非侵入盗 | 308 | 20 |
| 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 741 | 83 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 47 | 23 |
| 横領 | 13 | 10 |
| その他知能犯 | 0 | 0 |
| 計 | 60 | 33 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 1 | 1 | |
| わいせつ | 9 | 0 | |
| 不同意わいせつ | 6 | -2 | |
| その他 | 3 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | -6 | |
| 計 | 11 | -5 | |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 16 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 21 | 10 |
| その他 | 69 | 9 |
| 計 | 106 | 24 |
| 令和8年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 995 | 140 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


