市原市
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 2 | -1 |
| 強盗 | 1 | 1 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 1 | 1 |
| 不同意性交等 | 9 | -2 |
| 計 | 13 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 27 | 2 |
| 傷害 | 34 | 3 |
| 脅迫 | 5 | -3 |
| 恐喝 | 3 | 1 |
| 計 | 69 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 31 | 6 |
| 忍込み | 5 | -1 |
| 事務所荒し | 3 | -5 |
| 出店荒し | 3 | 2 |
| その他侵入盗 | 30 | -36 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | -9 |
| オートバイ盗 | 35 | 12 |
| 自転車盗 | 246 | 57 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 63 | 29 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 36 | 4 |
| 自販機ねらい | 23 | -3 |
| その他非侵入盗 | 339 | 15 |
| 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 822 | 71 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 50 | 23 |
| 横領 | 14 | 11 |
| その他知能犯 | 1 | 1 |
| 計 | 65 | 35 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 1 | 1 | |
| わいせつ | 11 | 1 | |
| 不同意わいせつ | 8 | -1 | |
| その他 | 3 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 2 | -10 | |
| 計 | 14 | -8 | |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 16 | 3 |
| 占有離脱物横領 | 24 | 12 |
| その他 | 77 | 12 |
| 計 | 117 | 27 |
| 令和8年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 1,100 | 127 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


