市原市
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 1 |
| 強盗 | 1 | 1 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 1 | 1 |
| 不同意性交等 | 2 | -7 |
| 計 | 6 | -4 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 14 | -7 |
| 傷害 | 23 | 6 |
| 脅迫 | 3 | -1 |
| 恐喝 | 2 | 1 |
| 計 | 42 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 27 | 10 |
| 忍込み | 5 | 3 |
| 事務所荒し | 1 | -5 |
| 出店荒し | 2 | 1 |
| その他侵入盗 | 24 | -27 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | -5 |
| オートバイ盗 | 22 | 13 |
| 自転車盗 | 154 | 49 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 41 | 27 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 24 | 10 |
| 自販機ねらい | 17 | 0 |
| その他非侵入盗 | 233 | 34 |
| 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 555 | 110 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 35 | 18 |
| 横領 | 8 | 8 |
| その他知能犯 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 26 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 1 | 1 | |
| わいせつ | 3 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 2 | -1 | |
| その他 | 1 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | -5 | |
| 計 | 5 | -5 | |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 14 | 6 |
| その他 | 52 | 9 |
| 計 | 77 | 19 |
| 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 728 | 145 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


