市原市
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 |
| 強盗 | 1 | 1 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 1 | 1 |
| 不同意性交等 | 2 | -7 |
| 計 | 5 | -4 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | -8 |
| 傷害 | 23 | 13 |
| 脅迫 | 2 | 1 |
| 恐喝 | 1 | 0 |
| 計 | 36 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 22 | 7 |
| 忍込み | 4 | 2 |
| 事務所荒し | 1 | -3 |
| 出店荒し | 2 | 1 |
| その他侵入盗 | 22 | -27 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 | -5 |
| オートバイ盗 | 21 | 14 |
| 自転車盗 | 122 | 44 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 29 | 20 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 22 | 9 |
| 自販機ねらい | 15 | 5 |
| その他非侵入盗 | 191 | 31 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 454 | 98 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 31 | 16 |
| 横領 | 6 | 6 |
| その他知能犯 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 22 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 1 | 1 | |
| わいせつ | 2 | -2 | |
| 不同意わいせつ | 1 | -2 | |
| その他 | 1 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | -5 | |
| 計 | 4 | -6 | |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 3 |
| 占有離脱物横領 | 10 | 3 |
| その他 | 41 | 8 |
| 計 | 59 | 14 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 595 | 130 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


