印西市
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 12 | 1 |
| 傷害 | 13 | 3 |
| 脅迫 | 0 | -3 |
| 恐喝 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 7 | -12 |
| 忍込み | 33 | 27 |
| 事務所荒し | 3 | -1 |
| 出店荒し | 1 | -6 |
| その他侵入盗 | 29 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 19 | -28 |
| オートバイ盗 | 20 | 14 |
| 自転車盗 | 205 | 102 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 19 | 4 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 18 | 1 |
| 自販機ねらい | 4 | 0 |
| その他非侵入盗 | 185 | -49 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 543 | 58 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 18 | 9 |
| 横領 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | -1 |
| 計 | 19 | 9 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 2 | -1 |
| その他 | 2 | 0 |
| 計 | 4 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 7 | -1 |
| その他 | 53 | 11 |
| 計 | 71 | 11 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 663 | 78 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


