印西市
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 1 | -1 |
| 計 | 1 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 13 | 0 |
| 傷害 | 18 | 7 |
| 脅迫 | 0 | -3 |
| 恐喝 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 4 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | -10 |
| 忍込み | 33 | 27 |
| 事務所荒し | 3 | -1 |
| 出店荒し | 1 | -6 |
| その他侵入盗 | 33 | 10 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 21 | -27 |
| オートバイ盗 | 21 | 15 |
| 自転車盗 | 214 | 98 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 26 | 10 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 20 | 2 |
| 自販機ねらい | 5 | 1 |
| その他非侵入盗 | 198 | -62 |
| 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 584 | 57 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 18 | 8 |
| 横領 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | -1 |
| 計 | 19 | 8 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 0 | |
| その他 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 2 | 0 | |
| 計 | 4 | -1 | |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 7 | -2 |
| その他 | 58 | 10 |
| 計 | 77 | 9 |
| 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 716 | 76 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


