浦安市
罪種・手口 | 令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | -1 |
強盗 | 0 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (-1) |
放火 | 0 | -1 |
不同意性交等 | 1 | 1 |
計 | 1 | -3 |
罪種・手口 | 令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 16 | -7 |
傷害 | 17 | -1 |
脅迫 | 1 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 |
計 | 34 | -8 |
罪種・手口 | 令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 4 | 0 |
忍込み | 1 | 0 |
事務所荒し | 1 | 0 |
出店荒し | 0 | -2 |
その他侵入盗 | 2 | -3 |
罪種・手口 | 令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 17 | 8 |
オートバイ盗 | 6 | -1 |
自転車盗 | 272 | -13 |
罪種・手口 | 令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 10 | -3 |
ひったくり | 0 | -1 |
部品ねらい | 18 | 3 |
自販機ねらい | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 204 | 8 |
令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 536 | -3 |
罪種・手口 | 令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 28 | -3 |
横領 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 1 | 1 |
計 | 30 | -1 |
罪種・手口 | 令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 4 | -2 |
その他 | 10 | 10 |
計 | 14 | 8 |
罪種・手口 | 令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 7 | -3 |
占有離脱物横領 | 14 | -2 |
その他 | 54 | 26 |
計 | 75 | 21 |
令和6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 690 | 14 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |