浦安市
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 1 | 0 |
強盗 | 0 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (-1) |
放火 | 0 | -5 |
不同意性交等 | 1 | 1 |
計 | 2 | -6 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 23 | -6 |
傷害 | 23 | -1 |
脅迫 | 1 | 0 |
恐喝 | 0 | -1 |
計 | 47 | -8 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 7 | 2 |
忍込み | 1 | 0 |
事務所荒し | 1 | 0 |
出店荒し | 1 | -1 |
その他侵入盗 | 5 | -2 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 17 | 5 |
オートバイ盗 | 12 | 4 |
自転車盗 | 403 | -38 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 15 | -5 |
ひったくり | 0 | -1 |
部品ねらい | 23 | 4 |
自販機ねらい | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 308 | 23 |
令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 794 | -8 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 36 | -8 |
横領 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 8 | 7 |
計 | 45 | 0 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 9 | -2 |
その他 | 17 | 17 |
計 | 26 | 15 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 11 | 0 |
占有離脱物横領 | 21 | 1 |
その他 | 78 | 36 |
計 | 110 | 37 |
令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 1,024 | 30 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |