柏市
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 1 | -1 |
強盗 | 1 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (-1) |
放火 | 1 | 1 |
強制性交等 | 3 | 3 |
計 | 6 | 3 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 22 | 9 |
傷害 | 22 | 6 |
脅迫 | 2 | -3 |
恐喝 | 2 | 0 |
計 | 48 | 12 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 21 | 8 |
忍込み | 4 | -16 |
事務所荒し | 1 | -2 |
出店荒し | 1 | -5 |
その他侵入盗 | 23 | 4 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 34 | 9 |
オートバイ盗 | 9 | -11 |
自転車盗 | 102 | -16 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 61 | 46 |
ひったくり | 3 | 3 |
部品ねらい | 18 | 3 |
自販機ねらい | 7 | -12 |
その他非侵入盗 | 252 | -31 |
令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 536 | -20 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 28 | -4 |
横領 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 2 | 1 |
計 | 31 | -2 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
賭博 | 1 | 1 |
わいせつ | 39 | 32 |
計 | 40 | 33 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 4 | -5 |
占有離脱物横領 | 12 | -1 |
その他 | 51 | -27 |
計 | 67 | -33 |
令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 728 | -7 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (代表) |