柏市
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | -2 |
| 強盗 | 7 | -2 |
| (うち路上強盗) | (1) | (-1) |
| 放火 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 14 | 6 |
| 計 | 23 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 73 | -44 |
| 傷害 | 92 | -1 |
| 脅迫 | 13 | -2 |
| 恐喝 | 3 | -2 |
| 計 | 181 | 158 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 25 | 20 |
| 忍込み | 31 | 16 |
| 事務所荒し | 5 | -16 |
| 出店荒し | 15 | 7 |
| その他侵入盗 | 129 | 40 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 76 | 19 |
| オートバイ盗 | 63 | 58 |
| 自転車盗 | 564 | -128 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 100 | 87 |
| ひったくり | 2 | 1 |
| 部品ねらい | 118 | 40 |
| 自販機ねらい | 25 | 11 |
| その他非侵入盗 | 852 | -5 |
| 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 2,005 | 1,770 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 169 | 44 |
| 横領 | 3 | -6 |
| その他知能犯 | 6 | 0 |
| 計 | 178 | 164 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 23 | -6 | |
| 不同意わいせつ | 19 | 2 | |
| その他 | 4 | -8 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 27 | 11 | |
| 計 | 50 | 5 | |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 40 | -5 |
| 占有離脱物横領 | 86 | 2 |
| その他 | 215 | 194 |
| 計 | 341 | 2 |
| 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 2,778 | -33 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


