勝浦市
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 1 | 1 |
傷害 | 0 | -1 |
脅迫 | 0 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 0 | -1 |
忍込み | 1 | 1 |
事務所荒し | 1 | 1 |
出店荒し | 1 | 1 |
その他侵入盗 | 22 | 17 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 0 | 0 |
オートバイ盗 | 1 | -1 |
自転車盗 | 0 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 1 | 0 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 2 | 2 |
自販機ねらい | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 22 | 15 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 51 | 35 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 3 | 2 |
横領 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 |
計 | 3 | 2 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 1 | 0 |
占有離脱物横領 | 0 | 0 |
その他 | 1 | -3 |
計 | 2 | -3 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 57 | 34 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |