鎌ケ谷市
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | -1 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 17 | 4 |
| 傷害 | 12 | 3 |
| 脅迫 | 0 | -2 |
| 恐喝 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 5 |
| 忍込み | 3 | -1 |
| 事務所荒し | 2 | 2 |
| 出店荒し | 1 | -2 |
| その他侵入盗 | 19 | -8 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | -1 |
| オートバイ盗 | 1 | -4 |
| 自転車盗 | 107 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 7 | -5 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 8 | -2 |
| 自販機ねらい | 1 | -1 |
| その他非侵入盗 | 151 | 17 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 314 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 37 | 7 |
| 横領 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 1 | 1 |
| 計 | 39 | 9 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 1 | -3 |
| その他 | 16 | 11 |
| 計 | 17 | 8 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 9 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 9 | -1 |
| その他 | 25 | -10 |
| 計 | 43 | -10 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 442 | 14 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


