鎌ケ谷市
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | -1 |
不同意性交等 | 0 | 0 |
計 | 0 | -1 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 13 | 2 |
傷害 | 10 | 5 |
脅迫 | 0 | -1 |
恐喝 | 0 | 0 |
計 | 23 | 6 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 5 | 1 |
忍込み | 3 | -1 |
事務所荒し | 2 | 2 |
出店荒し | 1 | -2 |
その他侵入盗 | 17 | 6 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 4 | -2 |
オートバイ盗 | 1 | -3 |
自転車盗 | 71 | -3 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 7 | -3 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 7 | -1 |
自販機ねらい | 1 | 0 |
その他非侵入盗 | 124 | 25 |
令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 243 | 19 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 30 | 10 |
横領 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 1 | 1 |
計 | 32 | 12 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 1 | -3 |
その他 | 11 | 8 |
計 | 12 | 5 |
罪種・手口 | 令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 9 | 3 |
占有離脱物横領 | 8 | 2 |
その他 | 19 | -5 |
計 | 36 | 0 |
令和7年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 346 | 41 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |