木更津市
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 0 |
計 | 1 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 6 | 2 |
傷害 | 10 | 0 |
脅迫 | 1 | 0 |
恐喝 | 2 | 2 |
計 | 19 | 4 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 2 | -1 |
忍込み | 1 | 1 |
事務所荒し | 1 | 1 |
出店荒し | 3 | 2 |
その他侵入盗 | 3 | -4 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 5 | 5 |
オートバイ盗 | 4 | 4 |
自転車盗 | 18 | -5 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 3 | 2 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 7 | 6 |
自販機ねらい | 2 | 2 |
その他非侵入盗 | 99 | -5 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 148 | 8 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 3 | -5 |
横領 | 2 | 1 |
その他知能犯 | 4 | 4 |
計 | 9 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 3 | 0 |
その他 | 1 | -3 |
計 | 4 | -3 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 3 | 1 |
占有離脱物横領 | 6 | 1 |
その他 | 14 | 0 |
計 | 23 | 2 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 204 | 11 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |