佐倉市
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 4 | 4 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 1 |
| 計 | 7 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | 5 |
| 傷害 | 19 | -1 |
| 脅迫 | 3 | -1 |
| 恐喝 | 2 | 0 |
| 計 | 34 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | 2 |
| 忍込み | 14 | 13 |
| 事務所荒し | 4 | 4 |
| 出店荒し | 5 | 2 |
| その他侵入盗 | 54 | 33 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 19 | 1 |
| オートバイ盗 | 13 | -4 |
| 自転車盗 | 150 | 40 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 26 | 13 |
| ひったくり | 0 | -1 |
| 部品ねらい | 23 | 14 |
| 自販機ねらい | 5 | 3 |
| その他非侵入盗 | 163 | -4 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 484 | 116 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 48 | 3 |
| 横領 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | -2 |
| 計 | 49 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 8 | 1 |
| その他 | 2 | 2 |
| 計 | 10 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 3 |
| 占有離脱物横領 | 7 | 1 |
| その他 | 54 | 11 |
| 計 | 73 | 15 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 657 | 143 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


