酒々井町
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 1 | -1 |
| 傷害 | 1 | 0 |
| 脅迫 | 1 | 1 |
| 恐喝 | 0 | -1 |
| 計 | 3 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 2 | -1 |
| 忍込み | 2 | 1 |
| 事務所荒し | 0 | 0 |
| 出店荒し | 1 | 1 |
| その他侵入盗 | 21 | 16 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 4 | 1 |
| オートバイ盗 | 7 | -4 |
| 自転車盗 | 18 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 4 | 0 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 6 | 5 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 |
| その他非侵入盗 | 39 | -20 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 105 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 4 | 2 |
| 横領 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 2 | 0 |
| その他 | 3 | 2 |
| 計 | 5 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 0 | -1 |
| その他 | 5 | -7 |
| 計 | 10 | -3 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 128 | 1 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


