芝山町
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 1 | 1 |
傷害 | 0 | 0 |
脅迫 | 0 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 0 | -1 |
忍込み | 1 | 0 |
事務所荒し | 2 | 2 |
出店荒し | 0 | 0 |
その他侵入盗 | 2 | -4 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 0 | -1 |
オートバイ盗 | 0 | -1 |
自転車盗 | 0 | -1 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 1 | -3 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 1 | -1 |
自販機ねらい | 1 | 0 |
その他非侵入盗 | 61 | 21 |
令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 69 | 11 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 2 | 1 |
横領 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 1 | 1 |
占有離脱物横領 | 0 | -2 |
その他 | 3 | 2 |
計 | 4 | 1 |
令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 76 | 14 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |